年份 | QS排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
2022 | 801-1000 | 罗马第三大学 | 意大利 |
2021 | 801-1000 | 罗马第三大学 | 意大利 |
2020 | 801-1000 | 罗马第三大学 | 意大利 |
2019 | 801-1000 | 罗马第三大学 | 意大利 |
2018 | 751-800 | 罗马第三大学 | 意大利 |
2017 | 701+ | 罗马第三大学 | 意大利 |
罗马第三大学简称罗马三大,成立于1992年,是罗马最年轻的一所国家公立大学,但就学生人数、教职工人数和校园占地面积而言,却是罗马城内规模第二的大学。
年份 | QS排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
2022 | 801-1000 | 罗马第三大学 | 意大利 |
2021 | 801-1000 | 罗马第三大学 | 意大利 |
2020 | 801-1000 | 罗马第三大学 | 意大利 |
2019 | 801-1000 | 罗马第三大学 | 意大利 |
2018 | 751-800 | 罗马第三大学 | 意大利 |
2017 | 701+ | 罗马第三大学 | 意大利 |
罗马第三大学简称罗马三大,成立于1992年,是罗马最年轻的一所国家公立大学,但就学生人数、教职工人数和校园占地面积而言,却是罗马城内规模第二的大学。
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!