本文为大家整理的是河北师范大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024河北师范大学录取分数线2024河北师范大学在河北录取情况
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业(类)名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 生物科学(师范) | 30 | 611 | 575 | 587.2 |
2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 25 | 534.75 | 525.2 | 530.124 |
2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 532 | 527 | 529.5 |
2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 思想政治教育 | 6 | 539 | 534 | 537.333 |
2024 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 思想政治教育 | 23 | 602 | 575 | 582.826 |
2024 | 河北省 | 优师计划 | 理工 | 地理科学 | 15 | 580 | 550 | 560.067 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 劳动与社会保障 | 2 | 543 | 538 | 540.5 |
2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 英语(师范) | 3 | 538 | 537 | 537.333 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 576 | 563 | 569.5 |
2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 计算机科学与技术 | 211 | 458 | 0 | 362.943 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 教育技术学 | 18 | 557 | 552 | 554.278 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 法学(涉外法治方向) | 10 | 581 | 572 | 575.4 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 运动康复 | 10 | 561 | 548 | 553.7 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 573 | 569 | 570.042 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理科学 | 18 | 575 | 562 | 566.778 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 家政学 | 16 | 569 | 559 | 562.188 |
2024 | 河北省 | 其他 | 对口类 | 电气工程及其自动化(非师范) | 77 | 657 | 488 | 576.39 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 翻译 | 27 | 575 | 562 | 565.111 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 法学 | 5 | 593 | 588 | 591.2 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 教育学 | 4 | 577 | 572 | 573.75 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 国际经济与贸易 | 15 | 557 | 548 | 550.467 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 7 | 578 | 571 | 573.857 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 575 | 571 | 572.4 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 地理信息科学 | 10 | 585 | 578 | 579.6 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 565 | 563 | 563.667 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 会计学 | 3 | 563 | 562 | 562.667 |
2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 120 | 520.275 | 475.975 | 486.851 |
2024 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 15 | 612 | 587 | 595.667 |
2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 英语 | 15 | 621 | 582 | 593.933 |
2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 35 | 616 | 578 | 595.343 |
2024 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 35 | 621 | 589 | 606.571 |
2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 地理科学 | 3 | 533 | 525 | 528 |
2024 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 历史学 | 15 | 600 | 571 | 579.867 |
2024 | 河北省 | 优师计划 | 理工 | 科学教育 | 30 | 593 | 550 | 568.433 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 劳动与社会保障 | 3 | 560 | 555 | 556.667 |
2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 音乐学 | 40 | 531.313 | 494.225 | 509.069 |
2024 | 河北省 | 本科批(对口类) | 对口类 | 机械工程(非师范) | 60 | 681.093 | 639.099 | 654.394 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 翻译(中外合作办学) | 50 | 538 | 489 | 504.88 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 马克思主义理论 | 6 | 576 | 562 | 567.333 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物技术 | 16 | 559 | 553 | 555 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 国际经济与贸易 | 10 | 574 | 565 | 568.4 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言文学 | 127 | 614 | 587 | 591.945 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言 | 15 | 589 | 583 | 585.667 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(非师范) | 12 | 584 | 577 | 578.5 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 心理学 | 28 | 558 | 544 | 548.357 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 应用心理学 | 16 | 556 | 542 | 544.375 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 政治学与行政学 | 17 | 587 | 578 | 580.647 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 教育学 | 14 | 586 | 579 | 581 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 地理科学 | 12 | 585 | 580 | 582 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 学前教育 | 6 | 562 | 556 | 558.333 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 586 | 585 | 585.5 |
2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 小学教育 | 100 | 609 | 558 | 578.95 |
2024 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 英语 | 15 | 608 | 587 | 596.733 |
2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 马克思主义理论 | 4 | 540 | 534 | 536 |
2024 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 地理科学 | 15 | 586 | 567 | 574.733 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 空间科学与技术 | 2 | 559 | 554 | 556.5 |
2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 法学 | 4 | 537 | 535 | 536 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 教育学 | 5 | 577 | 573 | 575.2 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 594 | 587 | 589.2 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 历史学 | 4 | 584 | 580 | 581.25 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 2 | 587 | 585 | 586 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 3 | 581 | 578 | 580 |
2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 书法学 | 20 | 590.125 | 563.313 | 568.613 |
2024 | 河北省 | 本科批(对口类) | 对口类 | 汽车维修工程教育 | 60 | 644.093 | 629.093 | 635.36 |
2024 | 河北省 | 公费师范生 | 体育类 | 体育教育 | 20 | 621.553 | 599.861 | 611.152 |
2024 | 河北省 | 本科批(对口类) | 对口类 | 电气工程及其自动化(非师范) | 60 | 671.097 | 622.09 | 636.895 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(师范) | 24 | 587 | 571 | 575.292 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 电子信息工程 | 41 | 572 | 567 | 568.317 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 翻译(中外合作办学) | 10 | 512 | 500 | 504.6 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 法学(涉外法治方向) | 20 | 596 | 592 | 593.35 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 应用统计学 | 20 | 572 | 561 | 563.4 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 思想政治教育 | 13 | 601 | 589 | 593.385 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据计算及应用 | 30 | 565 | 560 | 561.8 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 俄语 | 9 | 540 | 525 | 529.667 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 570 | 564 | 566.5 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 软件工程 | 10 | 567 | 562 | 564.6 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 英语(师范) | 3 | 578 | 576 | 576.667 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 心理学 | 4 | 543 | 537 | 539.5 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 人工智能 | 2 | 577 | 577 | 577 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 新闻学 | 5 | 580 | 566 | 569.6 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 学前教育 | 2 | 554 | 545 | 549.5 |
2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 76 | 535.5 | 526.75 | 528.191 |
2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 化学 | 30 | 607 | 578 | 590.267 |
2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 地理科学 | 15 | 612 | 558 | 579.2 |
2024 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 历史学 | 30 | 622 | 590 | 602.267 |
2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 汉语言文学 | 8 | 556 | 532 | 537 |
2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 数学与应用数学 | 6 | 538 | 526 | 532.333 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 软件工程 | 7 | 570 | 562 | 564.571 |
2024 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 汉语言文学 | 40 | 605 | 567 | 585.75 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 9 | 571 | 562 | 566.778 |
2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 英语(师范) | 2 | 549 | 526 | 537.5 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 家政学 | 4 | 554 | 553 | 553.25 |
2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 音乐表演 | 33 | 534.4 | 425.825 | 495.658 |
2024 | 河北省 | 本科批(对口类) | 对口类 | 电气工程及其自动化(师范) | 30 | 658.092 | 617.097 | 624.426 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 金融工程 | 59 | 558 | 545 | 548.729 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 西班牙语 | 20 | 573 | 547 | 552.3 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 33 | 577 | 570 | 571.364 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 信息安全 | 41 | 572 | 567 | 568.049 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 智能科学与技术 | 26 | 568 | 565 | 565.5 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 人力资源管理 | 15 | 558 | 545 | 549.067 |
2024 | 河北省 | 其他 | 对口类 | 机械工程(非师范) | 78 | 647 | 451 | 542.615 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 16 | 577 | 569 | 572 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 会计学 | 25 | 594 | 585 | 586.96 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 10 | 581 | 575 | 577.6 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 地理科学 | 5 | 580 | 574 | 576.2 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 物理学 | 9 | 572 | 560 | 564.778 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 广告学 | 17 | 570 | 563 | 565.235 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(非师范) | 12 | 587 | 570 | 573.5 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 劳动与社会保障 | 3 | 557 | 556 | 556.333 |
2024 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育 | 100 | 617 | 566 | 582.75 |
2024 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 20 | 620 | 594 | 604.65 |
2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 物理学 | 1 | 537 | 537 | 537 |
2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 思想政治教育 | 2 | 528 | 527 | 527.5 |
2024 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 英语(师范) | 15 | 604 | 564 | 582.4 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 8 | 582 | 573 | 576.375 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 应用心理学 | 2 | 557 | 556 | 556.5 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 577 | 576 | 576.5 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 会计学 | 2 | 570 | 570 | 570 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 学前教育 | 6 | 566 | 551 | 559.5 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言 | 3 | 584 | 584 | 584 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 英语(非师范) | 2 | 583 | 579 | 581 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 人工智能 | 2 | 571 | 569 | 570 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 金融工程 | 2 | 565 | 558 | 561.5 |
2024 | 河北省 | 本科批(对口类) | 对口类 | 计算机科学与技术 | 70 | 698.098 | 659.092 | 668.482 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 日语 | 10 | 536 | 524 | 528.6 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 翻译 | 10 | 568 | 547 | 553 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 家政学 | 5 | 560 | 544 | 549.2 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(非师范) | 27 | 571 | 560 | 563.704 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 生态学 | 14 | 552 | 534 | 539.714 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 会计学 | 30 | 593 | 563 | 565.767 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语国际教育 | 40 | 585 | 574 | 576.65 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 学前教育 | 13 | 577 | 565 | 568.231 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 空间科学与技术 | 7 | 562 | 556 | 557.714 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 日语 | 10 | 564 | 554 | 557.3 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 新闻学 | 13 | 579 | 573 | 576.231 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 人力资源管理 | 27 | 577 | 565 | 567.815 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 广告学 | 5 | 562 | 558 | 559.8 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 历史学 | 9 | 588 | 577 | 580.444 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 劳动与社会保障 | 2 | 534 | 532 | 533 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 11 | 600 | 583 | 586.182 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 化学 | 14 | 576 | 560 | 562.786 |
2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 汉语国际教育 | 28 | 91.13 | 85.07 | 87.857 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 547 | 542 | 544.5 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 565 | 564 | 564.5 |
2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 思想政治教育 | 10 | 615 | 573 | 585.6 |
2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 物理学 | 30 | 618 | 576 | 593.767 |
2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 美术学 | 66 | 546.75 | 528.75 | 533.932 |
2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 绘画 | 77 | 533.75 | 522.75 | 524.994 |
2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 历史学 | 5 | 539 | 532 | 534.4 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 物理学 | 5 | 565 | 560 | 562 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 英语(师范) | 3 | 576 | 573 | 574.333 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 575 | 567 | 571.667 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 561 | 551 | 556 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 地理科学 | 3 | 563 | 558 | 561 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 考古学 | 2 | 565 | 560 | 562.5 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 地理科学 | 3 | 584 | 578 | 580.333 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 广告学 | 3 | 562 | 560 | 560.667 |
2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 体育类 | 体育教育 | 101 | 617.271 | 587.423 | 596.506 |
2024 | 河北省 | 其他 | 综合改革 | 英语 | 150 | 278 | 153 | 258.427 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(师范) | 14 | 592 | 577 | 580.143 |
2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 学前教育 | 88 | 411 | 214 | 382.977 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 新闻学 | 8 | 565 | 561 | 562.375 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 数学与应用数学 | 129 | 595 | 572 | 576.527 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 教育学 | 5 | 584 | 577 | 579.6 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 法学 | 8 | 599 | 596 | 597.375 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 27 | 599 | 580 | 584.741 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 马克思主义理论 | 12 | 590 | 584 | 585.583 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 广播电视编导 | 40 | 559 | 541 | 547.475 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 药学 | 25 | 558 | 553 | 554.64 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 化学 | 99 | 577 | 562 | 566.475 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 558 | 547 | 551.625 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理信息科学 | 12 | 568 | 562 | 563.583 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 历史学 | 6 | 590 | 587 | 588.333 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 行政管理 | 10 | 574 | 567 | 569.1 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 金融工程 | 4 | 551 | 548 | 549.5 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 570 | 569 | 569.5 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 583 | 567 | 570.4 |
2024 | 河北省 | 优师计划 | 理工 | 生物科学(师范) | 30 | 596 | 549 | 571.633 |
2024 | 河北省 | 优师计划 | 理工 | 英语(师范) | 15 | 590 | 559 | 575.267 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 英语(非师范) | 2 | 569 | 565 | 567 |
2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 531 | 531 | 531 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 新闻学 | 3 | 579 | 570 | 573.333 |
2024 | 河北省 | 本科批(对口类) | 对口类 | 旅游管理与服务教育 | 59 | 676.096 | 608.088 | 632.249 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 运动康复 | 25 | 561 | 525 | 530.96 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 西班牙语 | 10 | 540 | 529 | 532.7 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 思想政治教育 | 6 | 577 | 574 | 574.833 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 人工智能 | 24 | 574 | 566 | 567.75 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 行政管理 | 10 | 557 | 549 | 551 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 物理学 | 92 | 585 | 564 | 567.446 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 俄语 | 15 | 561 | 552 | 555.333 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 信息安全 | 5 | 567 | 565 | 566 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 学前教育 | 10 | 561 | 556 | 559.2 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 空间科学与技术 | 3 | 555 | 550 | 552.667 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 家政学 | 5 | 564 | 555 | 558.2 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 马克思主义理论 | 2 | 584 | 582 | 583 |
2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 环境设计 | 38 | 531.5 | 524.25 | 525.5 |
2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 38 | 542.75 | 529.25 | 531.914 |
2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 30 | 518.8 | 500.475 | 505.619 |
2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 生物科学(师范) | 3 | 532 | 527 | 529 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 信息安全 | 3 | 573 | 568 | 571.333 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 心理学 | 3 | 545 | 544 | 544.333 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 573 | 566 | 569.5 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 566 | 557 | 560.75 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 马克思主义理论 | 4 | 588 | 580 | 582.5 |
2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 法学 | 5 | 591 | 588 | 588.8 |
2024 | 河北省 | 本科批(对口类) | 对口类 | 机械工程(师范) | 40 | 691.097 | 650.091 | 664.269 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 广告学 | 16 | 549 | 541 | 543.813 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 11 | 569 | 566 | 566.455 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 67 | 584 | 572 | 573.746 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 软件工程 | 203 | 571 | 558 | 561.35 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 广播电视编导 | 20 | 545 | 518 | 527.1 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 环境科学 | 17 | 552 | 542 | 543.529 |
2024 | 河北省 | 少数民族预科班 | 文史 | 本科预科班 | 30 | 570 | 546 | 552.067 |
2024 | 河北省 | 少数民族预科班 | 理工 | 本科预科班 | 20 | 549 | 533 | 537.3 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 考古学 | 12 | 585 | 571 | 576.667 |
2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 外国语言与外国历史 | 15 | 580 | 565 | 569.4 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 法学 | 3 | 580 | 578 | 579.333 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 应用心理学 | 3 | 540 | 537 | 538.667 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 570 | 569 | 569.75 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 地理科学 | 5 | 580 | 549 | 559.2 |
2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 会计学 | 2 | 584 | 582 | 583 |
点击链接查看其他类型及其他省市录取分数线:https://zsgl.hebtu.edu.cn/zsxt-v5/hbsfdx/lqxxwh/cxLqxxwhQtzs.zf
2、2023河北师范大学录取分数线2023河北师范大学在河北录取情况
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业(类)名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 生物技术 | 24 | 568 | 547 | 555.292 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 法学 | 8 | 591 | 581 | 584.125 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 教育学 | 16 | 571 | 567 | 569 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 学前教育 | 19 | 563 | 550 | 554.579 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 金融工程 | 17 | 569 | 553 | 558.765 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 广告学 | 22 | 557 | 545 | 550.273 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 564 | 555 | 560.429 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 运动康复 | 36 | 537 | 509 | 517.806 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 554 | 545 | 549.625 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 智能科学与技术 | 16 | 574 | 562 | 564.125 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 14 | 571 | 565 | 567.5 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 24 | 553 | 540 | 542.917 |
2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 翻译 | 1 | 526 | 526 | 526 |
2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 551 | 549 | 550 |
2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 543 | 543 | 543 |
2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 广告学 | 1 | 519 | 519 | 519 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 家政学 | 4 | 539 | 536 | 537.5 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 英语 | 3 | 581 | 578 | 579 |
2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 软件工程 | 7 | 558 | 554 | 555.571 |
2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 金融工程 | 2 | 563 | 560 | 561.5 |
2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 心理学 | 3 | 557 | 545 | 551.667 |
2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 外国语言与外国历史 | 1 | 543 | 543 | 543 |
2023 | 河北省 | 本科提前批 | 体育(理) | 体育教育 | 14 | 605.164 | 594.398 | 597.944 |
2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 思想政治教育 | 1 | 564 | 564 | 564 |
2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 576 | 576 | 576 |
2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 572 | 572 | 572 |
2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 地理信息科学 | 1 | 555 | 555 | 555 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 政治学与行政学 | 17 | 572 | 565 | 567.059 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 法学(涉外法治方向) | 3 | 581 | 578 | 579.333 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 马克思主义理论 | 10 | 574 | 572 | 572.8 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 翻译 | 16 | 566 | 543 | 552.75 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 6 | 558 | 552 | 553.5 |
2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 法学 | 4 | 574 | 571 | 573 |
2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 7 | 577 | 570 | 571.571 |
2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 翻译 | 2 | 549 | 540 | 544.5 |
2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 新闻学 | 4 | 554 | 552 | 553 |
2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 家政学 | 1 | 533 | 533 | 533 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 历史学 | 9 | 578 | 572 | 573.556 |
2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 外国语言与外国历史 | 9 | 564 | 554 | 557.778 |
2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 广告学 | 2 | 547 | 547 | 547 |
2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 家政学 | 1 | 539 | 539 | 539 |
2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 573 | 569 | 570.4 |
2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 考古学 | 2 | 548 | 546 | 547 |
2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 5 | 571 | 564 | 566.4 |
2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 广告学 | 1 | 539 | 539 | 539 |
2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 人力资源管理 | 1 | 548 | 548 | 548 |
