选择院校和专业时,北京师范大学考研报录比是广大考生十分关心的问题。为了方便大家查询,我们为大家整理好了2017-2021历年考研报录比数据,包含学硕,供大家参考。
2021年学术型硕士生报考录取情况表
专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取比例 |
010100 | 哲学 | 125 | 34 | 27.20% |
020100 | 理论经济学 | 85 | 16 | 18.82% |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 8 | 2 | 25.00% |
020200 | 应用经济学 | 49 | 7 | 14.29% |
030101 | 法学理论 | 7 | 1 | 14.29% |
030103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 2 | 50.00% |
030104 | 刑法学 | 145 | 14 | 9.66% |
030105 | 民商法学 | 16 | 1 | 6.25% |
030106 | 诉讼法学 | 20 | 8 | 40.00% |
030107 | 经济法学 | 7 | 2 | 28.57% |
030109 | 国际法学 | 5 | 2 | 40.00% |
030300 | 社会学 | 48 | 7 | 14.58% |
030501 | 马克思主义基本原理 | 38 | 11 | 28.95% |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 47 | 7 | 14.89% |
030505 | 思想政治教育 | 71 | 19 | 26.76% |
0305Z1 | 党的建设 | 9 | 3 | 33.33% |
0305Z2 | 党的历史与理论 | 13 | 5 | 38.46% |
040100 | 教育学 | 32 | 4 | 12.50% |
040101 | 教育学原理 | 356 | 7 | 1.97% |
040102 | 课程与教学论 | 496 | 21 | 4.23% |
040103 | 教育史 | 83 | 7 | 8.43% |
040104 | 比较教育学 | 121 | 7 | 5.79% |
040105 | 学前教育学 | 208 | 6 | 2.88% |
040106 | 高等教育学 | 133 | 4 | 3.01% |
040107 | 成人教育学 | 27 | 3 | 11.11% |
040108 | 职业技术教育学 | 26 | 3 | 11.54% |
040109 | 特殊教育学 | 91 | 3 | 3.30% |
0401Z1 | 教师教育 | 39 | 5 | 12.82% |
0401Z2 | 远程教育 | 12 | 3 | 25.00% |
040200 | 心理学 | 1675 | 31 | 1.85% |
040301 | 体育人文社会学 | 36 | 6 | 16.67% |
040302 | 运动人体科学 | 26 | 5 | 19.23% |
040303 | 体育教育训练学 | 65 | 5 | 7.69% |
040304 | 民族传统体育学 | 10 | 3 | 30.00% |
047101 | 教育经济与管理 | 188 | 14 | 7.45% |
050101 | 文艺学 | 74 | 4 | 5.41% |
050102 | 语言学及应用语言学 | 59 | 10 | 16.95% |
050103 | 汉语言文字学 | 65 | 9 | 13.85% |
050104 | 中国古典文献学 | 41 | 3 | 7.32% |
050105 | 中国古代文学 | 170 | 4 | 2.35% |
050106 | 中国现当代文学 | 251 | 19 | 7.57% |
050108 | 比较文学与世界文学 | 80 | 3 | 3.75% |
0501Z1 | 中国民间文学 | 35 | 5 | 14.29% |
0501Z2 | 儿童文学 | 24 | 2 | 8.33% |
050201 | 英语语言文学 | 18 | 2 | 11.11% |
050202 | 俄语语言文学 | 16 | 0.00% | |
050205 | 日语语言文学 | 9 | 1 | 11.11% |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 61 | 10 | 16.39% |
050302 | 传播学 | 314 | 10 | 3.18% |
060100 | 考古学 | 8 | 2 | 25.00% |
060200 | 中国史 | 252 | 18 | 7.14% |
060300 | 世界史 | 75 | 11 | 14.67% |
070101 | 基础数学 | 250 | 40 | 16.00% |
070102 | 计算数学 | 24 | 3 | 12.50% |
070103 | 概率论与数理统计 | 32 | 5 | 15.63% |
070104 | 应用数学 | 26 | 3 | 11.54% |
070201 | 理论物理 | 107 | 17 | 15.89% |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 8 | 11 | 137.50% |
070205 | 凝聚态物理 | 111 | 14 | 12.61% |
070207 | 光学 | 57 | 11 | 19.30% |
070300 | 化学 | 213 | 56 | 26.29% |
070400 | 天文学 | 57 | 13 | 22.81% |
070501 | 自然地理学 | 83 | 14 | 16.87% |
070502 | 人文地理学 | 58 | 6 | 10.34% |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 78 | 10 | 12.82% |
0705Z1 | 自然资源 | 53 | 18 | 33.96% |
0705Z2 | 全球环境变化 | 34 | 32 | 94.12% |
0705Z3 | 自然灾害学 | 27 | 6 | 22.22% |
071000 | 生物学 | 203 | 25 | 12.32% |
071100 | 系统科学 | 55 | 18 | 32.73% |
071300 | 生态学 | 104 | 17 | 16.35% |
071400 | 统计学 | 51 | 12 | 23.53% |
078401 | 教育技术学 | 62 | 11 | 17.74% |
080501 | 材料物理与化学 | 5 | 1 | 20.00% |
081001 | 通信与信息系统 | 6 | 2 | 33.33% |
081002 | 信号与信息处理 | 13 | 5 | 38.46% |
081202 | 计算机软件与理论 | 25 | 4 | 16.00% |
081203 | 计算机应用技术 | 90 | 18 | 20.00% |
081500 | 水利工程 | 39 | 13 | 33.33% |
081501 | 水文学及水资源 | 2 | 1 | 50.00% |
081602 | 摄影测量与遥感 | 64 | 8 | 12.50% |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 24 | 5 | 20.83% |
082703 | 核技术及应用 | 12 | 3 | 25.00% |
082704 | 辐射防护及环境保护 | 7 | 4 | 57.14% |
083000 | 环境科学与工程 | 9 | 3 | 33.33% |
083001 | 环境科学 | 95 | 27 | 28.42% |
083002 | 环境工程 | 46 | 16 | 34.78% |
083700 | 安全科学与工程 | 9 | 7 | 77.78% |
120201 | 会计学 | 13 | 4 | 30.77% |
120202 | 企业管理 | 40 | 9 | 22.50% |
120400 | 公共管理 | 16 | 10 | 62.50% |
120401 | 行政管理 | 99 | 13 | 13.13% |
120405 | 土地资源管理 | 6 | 1 | 16.67% |
1204J1 | 人力资源管理 | 11 | 3 | 27.27% |
1204Z1 | 政府经济管理 | 6 | 3 | 50.00% |
120501 | 图书馆学 | 9 | 3 | 33.33% |
120502 | 情报学 | 14 | 6 | 42.86% |
130100 | 艺术学理论 | 15 | 2 | 13.33% |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 13 | 3 | 23.08% |
130300 | 戏剧与影视学 | 278 | 14 | 5.04% |
130400 | 美术学 | 37 | 3 | 8.11% |
2020年学术型硕士生报考录取情况表
专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取比例 |
010100 | 哲学 | 99 | 36 | 36.36% |
020100 | 理论经济学 | 45 | 12 | 26.67% |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 0.00% | |
020200 | 应用经济学 | 44 | 6 | 13.64% |
030101 | 法学理论 | 4 | 2 | 50.00% |
030103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 3 | 100.00% |
030104 | 刑法学 | 169 | 18 | 10.65% |
030105 | 民商法学 | 11 | 1 | 9.09% |
030106 | 诉讼法学 | 26 | 3 | 11.54% |
030107 | 经济法学 | 7 | 2 | 28.57% |
030109 | 国际法学 | 2 | 2 | 100.00% |
030300 | 社会学 | 21 | 13 | 61.90% |
030501 | 马克思主义基本原理 | 33 | 15 | 45.45% |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 19 | 8 | 42.11% |
030505 | 思想政治教育 | 77 | 19 | 24.68% |
0305Z1 | 党的建设 | 10 | 5 | 50.00% |
0305Z2 | 党的历史与理论 | 14 | 6 | 42.86% |
040100 | 教育学 | 51 | 5 | 9.80% |
040101 | 教育学原理 | 251 | 11 | 4.38% |
040102 | 课程与教学论 | 455 | 22 | 4.84% |
040103 | 教育史 | 121 | 9 | 7.44% |
040104 | 比较教育学 | 122 | 9 | 7.38% |
040105 | 学前教育学 | 177 | 6 | 3.39% |
040106 | 高等教育学 | 104 | 9 | 8.65% |
040107 | 成人教育学 | 17 | 3 | 17.65% |
040108 | 职业技术教育学 | 38 | 4 | 10.53% |
040109 | 特殊教育学 | 86 | 5 | 5.81% |
0401Z1 | 教师教育 | 72 | 6 | 8.33% |
0401Z2 | 远程教育 | 27 | 2 | 7.41% |
040200 | 心理学 | 1050 | 59 | 5.62% |
040301 | 体育人文社会学 | 35 | 7 | 20.00% |
040302 | 运动人体科学 | 28 | 3 | 10.71% |
040303 | 体育教育训练学 | 54 | 8 | 14.81% |
040304 | 民族传统体育学 | 13 | 2 | 15.38% |
047101 | 教育经济与管理 | 195 | 16 | 8.21% |
050101 | 文艺学 | 103 | 7 | 6.80% |
050102 | 语言学及应用语言学 | 70 | 10 | 14.29% |
050103 | 汉语言文字学 | 105 | 10 | 9.52% |
050104 | 中国古典文献学 | 52 | 4 | 7.69% |
050105 | 中国古代文学 | 168 | 7 | 4.17% |
050106 | 中国现当代文学 | 306 | 23 | 7.52% |
050108 | 比较文学与世界文学 | 119 | 6 | 5.04% |
0501Z1 | 中国民间文学 | 30 | 4 | 13.33% |
0501Z2 | 儿童文学 | 22 | 2 | 9.09% |
050201 | 英语语言文学 | 26 | 3 | 11.54% |
050202 | 俄语语言文学 | 15 | 3 | 20.00% |
050205 | 日语语言文学 | 17 | 2 | 11.76% |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 58 | 5 | 8.62% |
050302 | 传播学 | 223 | 13 | 5.83% |
060100 | 考古学 | 9 | 2 | 22.22% |
060200 | 中国史 | 212 | 26 | 12.26% |
060300 | 世界史 | 71 | 12 | 16.90% |
070101 | 基础数学 | 138 | 34 | 24.64% |
070102 | 计算数学 | 10 | 6 | 60.00% |
070103 | 概率论与数理统计 | 49 | 12 | 24.49% |
070104 | 应用数学 | 28 | 5 | 17.86% |
070201 | 理论物理 | 85 | 12 | 14.12% |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 3 | 4 | 133.33% |
070205 | 凝聚态物理 | 107 | 21 | 19.63% |
070207 | 光学 | 28 | 11 | 39.29% |
070300 | 化学 | 206 | 68 | 33.01% |
070400 | 天文学 | 50 | 18 | 36.00% |
070501 | 自然地理学 | 50 | 20 | 40.00% |
070502 | 人文地理学 | 76 | 8 | 10.53% |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 64 | 13 | 20.31% |
0705Z1 | 自然资源 | 61 | 25 | 40.98% |
0705Z2 | 全球环境变化 | 53 | 37 | 69.81% |
0705Z3 | 自然灾害学 | 12 | 11 | 91.67% |
071000 | 生物学 | 185 | 31 | 16.76% |
071101 | 系统理论 | 19 | 9 | 47.37% |
071102 | 系统分析与集成 | 29 | 5 | 17.24% |
071300 | 生态学 | 94 | 19 | 20.21% |
071400 | 统计学 | 9 | 6 | 66.67% |
078401 | 教育技术学 | 73 | 16 | 21.92% |
080501 | 材料物理与化学 | 2 | 1 | 50.00% |
081001 | 通信与信息系统 | 10 | 3 | 30.00% |
081002 | 信号与信息处理 | 8 | 3 | 37.50% |
081202 | 计算机软件与理论 | 28 | 6 | 21.43% |
081203 | 计算机应用技术 | 81 | 19 | 23.46% |
081500 | 水利工程 | 42 | 9 | 21.43% |
081501 | 水文学及水资源 | 1 | 0.00% | |
081602 | 摄影测量与遥感 | 44 | 5 | 11.36% |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 17 | 7 | 41.18% |
082703 | 核技术及应用 | 19 | 5 | 26.32% |
082704 | 辐射防护及环境保护 | 8 | 4 | 50.00% |
083000 | 环境科学与工程 | 15 | 6 | 40.00% |
083001 | 环境科学 | 114 | 31 | 27.19% |
083002 | 环境工程 | 60 | 15 | 25.00% |
083700 | 安全科学与工程 | 7 | 5 | 71.43% |
120201 | 会计学 | 13 | 3 | 23.08% |
120202 | 企业管理 | 40 | 4 | 10.00% |
120400 | 公共管理 | 2 | 2 | 100.00% |
120401 | 行政管理 | 79 | 18 | 22.78% |
120405 | 土地资源管理 | 7 | 4 | 57.14% |
1204J1 | 人力资源管理 | 19 | 5 | 26.32% |
1204Z1 | 政府经济管理 | 8 | 4 | 50.00% |
120501 | 图书馆学 | 16 | 2 | 12.50% |
120502 | 情报学 | 23 | 3 | 13.04% |
130100 | 艺术学理论 | 8 | 1 | 12.50% |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 16 | 2 | 12.50% |
130300 | 戏剧与影视学 | 260 | 16 | 6.15% |
130400 | 美术学 | 68 | 4 | 5.88% |
2019年学术型硕士生报考录取情况表
专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取比例 |
010101 | 马克思主义哲学 | 17 | 5 | 29.41% |
010102 | 中国哲学 | 26 | 7 | 26.92% |
010103 | 外国哲学 | 15 | 2 | 13.33% |
010104 | 逻辑学 | 6 | 1 | 16.67% |
010105 | 伦理学 | 5 | 1 | 20.00% |
010106 | 美学 | 12 | 2 | 16.67% |
010107 | 宗教学 | 5 | 1 | 20.00% |
010108 | 科学技术哲学 | 3 | 1 | 33.33% |
020100 | 理论经济学 | 32 | 3 | 9.38% |
020101 | 政治经济学 | 8 | 1 | 12.50% |
020104 | 西方经济学 | 10 | 2 | 20.00% |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 1 | 20.00% |
020200 | 应用经济学 | 16 | 1 | 6.25% |
030101 | 法学理论 | 11 | 1 | 9.09% |
030103 | 宪法学与行政法学 | 2 | 1 | 50.00% |
030104 | 刑法学 | 156 | 15 | 9.62% |
030105 | 民商法学 | 19 | 2 | 10.53% |
030106 | 诉讼法学 | 45 | 7 | 15.56% |
030107 | 经济法学 | 4 | 2 | 50.00% |
030109 | 国际法学 | 10 | 1 | 10.00% |
030201 | 政治学理论 | 19 | 4 | 21.05% |
030204 | 中共党史 | 4 | 2 | 50.00% |
030207 | 国际关系 | 14 | 4 | 28.57% |
030303 | 人类学 | 5 | 1 | 20.00% |
030304 | 民俗学 | 5 | 1 | 20.00% |
030501 | 马克思主义基本原理 | 29 | 5 | 17.24% |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 2 | 25.00% |
030505 | 思想政治教育 | 23 | 8 | 34.78% |
040100 | 教育学 | 13 | 3 | 23.08% |
040101 | 教育学原理 | 227 | 9 | 3.96% |
040102 | 课程与教学论 | 310 | 22 | 7.10% |
040103 | 教育史 | 93 | 8 | 8.60% |
040104 | 比较教育学 | 124 | 6 | 4.84% |
040105 | 学前教育学 | 131 | 5 | 3.82% |
040106 | 高等教育学 | 73 | 7 | 9.59% |
040107 | 成人教育学 | 10 | 1 | 10.00% |
040108 | 职业技术教育学 | 22 | 4 | 18.18% |
040109 | 特殊教育学 | 111 | 6 | 5.41% |
0401Z1 | 教师教育 | 92 | 8 | 8.70% |
0401Z2 | 远程教育 | 31 | 4 | 12.90% |
040200 | 心理学 | 453 | 42 | 9.27% |
040301 | 体育人文社会学 | 16 | 3 | 18.75% |
040303 | 体育教育训练学 | 28 | 2 | 7.14% |
040304 | 民族传统体育学 | 4 | 2 | 50.00% |
047101 | 教育经济与管理 | 123 | 12 | 9.76% |
050101 | 文艺学 | 90 | 5 | 5.56% |
050102 | 语言学及应用语言学 | 94 | 9 | 9.57% |
050103 | 汉语言文字学 | 149 | 12 | 8.05% |
050104 | 中国古典文献学 | 47 | 7 | 14.89% |
050105 | 中国古代文学 | 169 | 6 | 3.55% |
050106 | 中国现当代文学 | 302 | 33 | 10.93% |
050108 | 比较文学与世界文学 | 117 | 4 | 3.42% |
0501Z1 | 中国民间文学 | 13 | 4 | 30.77% |
0501Z2 | 儿童文学 | 46 | 3 | 6.52% |
050201 | 英语语言文学 | 26 | 3 | 11.54% |
050202 | 俄语语言文学 | 33 | 5 | 15.15% |
050205 | 日语语言文学 | 29 | 3 | 10.34% |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 90 | 7 | 7.78% |
050302 | 传播学 | 141 | 10 | 7.09% |
060100 | 考古学 | 4 | 1 | 25.00% |
060200 | 中国史 | 199 | 19 | 9.55% |
060300 | 世界史 | 60 | 8 | 13.33% |
070101 | 基础数学 | 89 | 10 | 11.24% |
070102 | 计算数学 | 3 | 0.00% | |
070103 | 概率论与数理统计 | 30 | 8 | 26.67% |
070104 | 应用数学 | 13 | 1 | 7.69% |
070201 | 理论物理 | 64 | 11 | 17.19% |
070205 | 凝聚态物理 | 52 | 18 | 34.62% |
070207 | 光学 | 14 | 6 | 42.86% |
070300 | 化学 | 147 | 60 | 40.82% |
070401 | 天体物理 | 32 | 13 | 40.63% |
070501 | 自然地理学 | 32 | 8 | 25.00% |
070502 | 人文地理学 | 47 | 10 | 21.28% |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 101 | 12 | 11.88% |
0705Z1 | 自然资源 | 93 | 30 | 32.26% |
0705Z2 | 全球环境变化 | 67 | 28 | 41.79% |
0705Z3 | 自然灾害学 | 34 | 21 | 61.76% |
071000 | 生物学 | 156 | 30 | 19.23% |
071101 | 系统理论 | 17 | 7 | 41.18% |
071102 | 系统分析与集成 | 4 | 2 | 50.00% |
071300 | 生态学 | 69 | 7 | 10.14% |
078401 | 教育技术学 | 82 | 16 | 19.51% |
078501 | 运动人体科学 | 21 | 6 | 28.57% |
080501 | 材料物理与化学 | 1 | 5 | 500.00% |
081001 | 通信与信息系统 | 12 | 4 | 33.33% |
081002 | 信号与信息处理 | 12 | 4 | 33.33% |
081202 | 计算机软件与理论 | 15 | 4 | 26.67% |
081203 | 计算机应用技术 | 33 | 9 | 27.27% |
081500 | 水利工程 | 30 | 10 | 33.33% |
081501 | 水文学及水资源 | 4 | 0.00% | |
081602 | 摄影测量与遥感 | 2 | 2 | 100.00% |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 3 | 1 | 33.33% |
082703 | 核技术及应用 | 12 | 5 | 41.67% |
083000 | 环境科学与工程 | 9 | 5 | 55.56% |
083001 | 环境科学 | 115 | 22 | 19.13% |
083002 | 环境工程 | 65 | 14 | 21.54% |
083700 | 安全科学与工程 | 5 | 1 | 20.00% |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 3 | 100.00% |
100800 | 中药学 | 6 | 3 | 50.00% |
120202 | 企业管理 | 11 | 3 | 27.27% |
120401 | 行政管理 | 78 | 6 | 7.69% |
120405 | 土地资源管理 | 10 | 1 | 10.00% |
1204J1 | 人力资源管理 | 34 | 3 | 8.82% |
1204Z1 | 政府经济管理 | 2 | 1 | 50.00% |
120501 | 图书馆学 | 12 | 4 | 33.33% |
120502 | 情报学 | 37 | 6 | 16.22% |
130100 | 艺术学理论 | 58 | 4 | 6.90% |
130300 | 戏剧与影视学 | 96 | 12 | 12.50% |