1 理工 8001 西安交通大学 646 646 635 2652
2 理工 8003 西北工业大学 738 738 611 5013
3 理工 8002 西安交通大学(医学部) 373 373 606 5564
4 理工 8004 西安电子科技大学 959 959 596 6867
5 理工 8005 陕西师范大学 491 491 564 13001
6 理工 8008 西北大学 598 598 561 13714
7 理工 8007 长安大学 1046 1046 555 15051
8 理工 8006 西北农林科技大学 1100 1100 540 19243
9 理工 8011 西安理工大学 1991 1991 519 26309
10 理工 8019 西安邮电大学 2034 2034 511 29337
11 理工 8012 西北政法大学 297 297 508 30742
12 理工 8010 西安建筑科技大学 1600 1600 502 33263
13 理工 8009 陕西科技大学 2030 2030 488 40119
14 理工 8018 西安科技大学 2252 2252 479 44877
15 理工 8015 西安工业大学 2113 2113 475 47464
16 理工 8030 西安医学院 2053 2053 472 48828
17 理工 8020 西安财经大学 1602 1602 467 52152
18 理工 8014 西安石油大学 1851 1851 466 52559
19 理工 8016 西安工程大学 1108 1108 466 52688
根据软科中国大学排名中,在陕西前十所大学如下:
1、西安交通大学
2、西北工业大学
3、西安电子科技大学
4、西北大学
5、陕西师范大学
6、西北农林科技大学
7、长安大学
8、西安理工大学
9、西安建筑科技大学
10、陕西科技大学