2021年湖南科技学院学费普通类专业每年一般4000-8000元,各专业有所不同,下面是学费详细信息,来看一下吧!
教学 | 专业名称(学费) | 教学 | 专业名称(学费) |
学院 | 学院 | ||
文法学院 | 汉语言文学(师范)/4000 | 美术与艺术设计学院 | 美术学/8000 |
汉语言文学(专修国学)/3800 | 视觉传达设计/8000 | ||
秘书学/3800 | 环境设计/8000 | ||
法学/4000 | 产品设计/8000 | ||
预科班/4000 | 摄影/8000 | ||
音乐与舞蹈 | 音乐学/6000 | 经济与管理 | 国际经济与贸易/4000 |
学院 | 学院 | 市场营销/4000 | |
舞蹈学/8000 | 金融工程/4000 | ||
财务管理/4000 | |||
马克思主义 | 思想政治教育(师范)/4000 | 体育 | 体育教育(师范)/4000 |
学院 | 学院 | ||
外国语学院 | 英语(师范)/4000 | 传媒 | 广告学/6000 |
商务英语/3800 | 学院 | 网络与新媒体/6000 | |
教育技术学(师范)/4000 | |||
日语/3800 | 广播电视编导/8000 | ||
数字媒体技术/4800 | |||
理学院 | 数学与应用数学(师范)/4000 | 土木与环境工程学院 | 工程管理/4800 |
信息与计算科学/3800 | 土木工程/4800 | ||
物理学(师范)/4000 | 测绘工程/4800 | ||
建筑学/4800 | |||
信息工程学院 | 计算机科学与技术/4800 | 化学与生物工程学院 | 化学(师范)/4000 |
生物工程/4800 | |||
通信工程/4800 | 食品质量与安全/4800 | ||
生物技术(师范)4000 | |||
软件工程/4800 | 制药工程/4800 | ||
数据科学与大数据技术 /4800 | 材料化学/4800 | ||
智能制造学院 | 电子信息工程/4800 | 旅游与文化产业学院 | 旅游管理/4000 |
电子科学与技术/4800 | 文化产业管理/4000 | ||
机械设计制造及自动化/4800 | 航空服务艺术与管理/8000 |
截至2021年3月,学校占地面积1080亩,建筑面积约51万平方米,教学科研仪器设备总值1.5亿元,图书馆藏纸质图书116.5万余册,电子图书169.7万余种;有15个教学学院和1个招生的国学研究院,50个普通本科专业,成人教育专业35个;有全日制普通本科在校生16000余人,成人教育在校学生3000余人;有教职员工1247人,其中专任教师934人。