2022年,哈尔滨工业大学最新排名全国第14名(参考的是2021年的综合排名数据)。
排在哈尔滨工业大学前3位的分别是:中国人民大学(综合排名:13)、北京师范大学(综合排名:10)、吉林大学(综合排名:10);排在后3位的分别是中国人民解放军国防科技大学(综合排名:15)、中山大学(综合排名:15)、南开大学(综合排名:16)。
该排名数据来自“校友会版”、“武书连版”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
一:历年哈尔滨工业大学全国排名榜
1. 哈尔滨工业大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,哈尔滨工业大学2021年全国排名第14位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 19 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2. 哈尔滨工业大学全国排名一览表(武书连版)
按武书连大学排行榜看,哈尔滨工业大学2021年全国排名第13位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
3. 哈尔滨工业大学全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,哈尔滨工业大学2020年全国排名第12位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
4. 哈尔滨工业大学全国排名一览表(USNews版)
按USNews中国大学排行榜看,哈尔滨工业大学2021年全国排名第11位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
二:哈尔滨工业大学简介
哈尔滨工业大学(简称哈工大)隶属于工业和信息化部,以理工为主,理工管文经法艺等多学科协调发展,拥有哈尔滨、威海、深圳三个校区。
学校始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列,曾被誉为工程师的摇篮。
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 工业和信息化部 |
创建时间 | 1920年 | 博士点数量 | 一级:28,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:42,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 哈尔滨市 | 办学层次 | 普通本科,985,211,双一流 |