对旅游管理专业感兴趣的同学们想必很想知道有哪些大学开设了这个专业,比较好的院校又是哪些?以下是一些相关信息的整理,希望能对同学们有所帮助!
序号 | 院校名称 |
1 | 北京石油化工学院 |
2 | 北京林业大学 |
3 | 北京第二外国语学院 |
4 | 中央民族大学 |
5 | 天津农学院 |
6 | 天津外国语大学 |
7 | 天津财经大学 |
8 | 河北大学 |
9 | 河北农业大学 |
10 | 河北民族师范学院 |
11 | 石家庄学院 |
12 | 山西大学 |
13 | 山西师范大学 |
14 | 山西大同大学 |
15 | 长治学院 |
16 | 忻州师范学院 |
17 | 内蒙古大学 |
18 | 内蒙古师范大学 |
19 | 赤峰学院 |
20 | 辽宁大学 |
21 | 辽宁科技大学 |
22 | 沈阳农业大学 |
23 | 沈阳师范大学 |
24 | 鞍山师范学院 |
25 | 东北财经大学 |
26 | 延边大学 |
27 | 东北师范大学 |
28 | 通化师范学院 |
29 | 吉林工程技术师范学院 |
30 | 白城师范学院 |
31 | 黑龙江大学 |
32 | 燕山大学 |
33 | 佳木斯大学 |
34 | 东北林业大学 |
35 | 牡丹江师范学院 |
36 | 大庆师范学院 |
37 | 哈尔滨商业大学 |
38 | 上海海事大学 |
39 | 华东师范大学 |
40 | 上海对外经贸大学 |
41 | 东南大学 |
42 | 南京林业大学 |
43 | 盐城工学院 |
44 | 南京师范大学 |
45 | 淮阴师范学院 |
46 | 南京财经大学 |
47 | 常熟理工学院 |
48 | 浙江工业大学 |
49 | 浙江农林大学 |
50 | 杭州师范大学 |
51 | 台州学院 |
52 | 浙江工商大学 |
53 | 安徽农业大学 |
54 | 阜阳师范学院 |
55 | 淮北师范大学 |
56 | 皖西学院 |
57 | 安徽财经大学 |
58 | 巢湖学院 |
59 | 华侨大学 |
60 | 集美大学 |
61 | 闽江学院 |
62 | 闽南师范大学 |
63 | 江西农业大学 |
64 | 上饶师范学院 |
65 | 赣南师范大学 |
66 | 江西财经大学 |
67 | 中国海洋大学 |
68 | 山东农业大学 |
69 | 山东师范大学 |
70 | 聊城大学 |
71 | 临沂大学 |
72 | 山东财经大学 |
73 | 河南理工大学 |
74 | 河南科技大学 |
75 | 河南科技学院 |
76 | 河南师范大学 |
77 | 安阳师范学院 |
78 | 南阳师范学院 |
79 | 河南财经政法大学 |
80 | 武汉大学 |
81 | 武汉轻工大学 |
82 | 湖北大学 |
83 | 湖北民族大学 |
84 | 中南财经政法大学 |
85 | 湖北汽车工业学院 |
86 | 吉首大学 |
87 | 中南林业科技大学 |
88 | 湖南理工学院 |
89 | 衡阳师范学院 |
90 | 怀化学院 |
91 | 湖南科技学院 |
92 | 湖南商学院 |
93 | 暨南大学 |
94 | 华南农业大学 |
95 | 华南师范大学 |
96 | 惠州学院 |
97 | 肇庆学院 |
98 | 海南大学 |
99 | 广西大学 |
100 | 广西师范大学 |
101 | 广西民族师范学院 |
102 | 玉林师范学院 |
103 | 百色学院 |
104 | 西南交通大学 |
105 | 重庆交通大学 |
106 | 四川轻化工大学 |
107 | 西昌学院 |
108 | 四川师范大学 |
109 | 西华师范大学 |
110 | 宜宾学院 |
111 | 长江师范学院 |
112 | 四川外国语大学 |
113 | 成都体育学院 |
114 | 贵州大学 |
115 | 遵义师范学院 |
116 | 安顺学院 |
117 | 黔南民族师范学院 |
118 | 贵州民族大学 |
119 | 云南农业大学 |
120 | 大理大学 |
121 | 云南财经大学 |
122 | 西藏大学 |
123 | 西北大学 |
124 | 长安大学 |
125 | 延安大学 |
126 | 宝鸡文理学院 |
127 | 渭南师范学院 |
128 | 西北师范大学 |
129 | 兰州财经大学 |
130 | 青海大学 |
131 | 青海民族大学 |
132 | 新疆大学 |
133 | 新疆农业大学 |
134 | 新疆师范大学 |
135 | 伊犁师范大学 |
136 | 河北科技师范学院 |
137 | 辽宁对外经贸学院 |
138 | 上海工程技术大学 |
139 | 黄淮学院 |
140 | 吉林外国语大学 |
141 | 昌吉学院 |
142 | 金陵科技学院 |
143 | 合肥学院 |
144 | 潍坊学院 |
145 | 三峡大学 |
146 | 广州大学 |
147 | 西安文理学院 |
148 | 广州航海学院 |
149 | 扬州大学 |
150 | 中华女子学院 |
151 | 吉林工商学院 |
152 | 龙岩学院 |
153 | 南昌工程学院 |
154 | 五邑大学 |
155 | 攀枝花学院 |
156 | 昆明学院 |
157 | 安康学院 |
158 | 北方民族大学 |
159 | 北京城市学院 |
160 | 辽宁科技学院 |
161 | 南京晓庄学院 |
162 | 莆田学院 |
163 | 湖南女子学院 |
164 | 电子科技大学中山学院 |
165 | 四川旅游学院 |
166 | 兰州文理学院 |
167 | 北部湾大学 |
168 | 海南师范大学 |
169 | 四川民族学院 |
170 | 长春大学 |
171 | 辽东学院 |
172 | 重庆工商大学 |
173 | 黑龙江工程学院 |
174 | 上海杉达学院 |
175 | 贺州学院 |
176 | 九江学院 |
177 | 佛山科学技术学院 |
178 | 大连民族大学 |
179 | 上海商学院 |
180 | 广东培正学院 |
181 | 海口经济学院 |
182 | 山东女子学院 |
183 | 湘潭大学兴湘学院 |
184 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
185 | 广东海洋大学寸金学院 |
186 | 湖南商学院北津学院 |
187 | 中南林业科技大学涉外学院 |
188 | 衡阳师范学院南岳学院 |
189 | 吉首大学张家界学院 |
190 | 西安欧亚学院 |
191 | 西安翻译学院 |
192 | 郑州科技学院 |
193 | 上海建桥学院 |
194 | 浙江大学城市学院 |
195 | 安徽外国语学院 |
196 | 辽宁理工学院 |
197 | 沈阳城市学院 |
198 | 三峡大学科技学院 |
199 | 武汉工商学院 |
200 | 湖北商贸学院 |
201 | 湖北民族学院科技学院 |
202 | 浙江工业大学之江学院 |
203 | 宁波大学科学技术学院 |
204 | 浙江农林大学暨阳学院 |
205 | 浙江工商大学杭州商学院 |
206 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
207 | 云南大学滇池学院 |
208 | 云南师范大学商学院 |
209 | 河北大学工商学院 |
210 | 河北经贸大学经济管理学院 |
211 | 江西农业大学南昌商学院 |
212 | 江西科技师范大学理工学院 |
213 | 厦门大学嘉庚学院 |
214 | 河南师范大学新联学院 |
215 | 安阳学院 |
216 | 郑州工商学院 |
217 | 兰州财经大学长青学院 |
218 | 重庆人文科技学院 |
219 | 新疆农业大学科学技术学院 |
220 | 无锡太湖学院 |
221 | 重庆工商大学派斯学院 |
222 | 河北农业大学现代科技学院 |
223 | 长春光华学院 |
224 | 长春科技学院 |
225 | 安徽师范大学皖江学院 |
226 | 长春大学旅游学院 |
227 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
228 | 广西民族大学相思湖学院 |
229 | 桂林理工大学博文管理学院 |
230 | 贵州大学科技学院 |
231 | 贵州师范大学求是学院 |
232 | 东北师范大学人文学院 |
233 | 广州商学院 |
234 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
235 | 西安财经大学行知学院 |
236 | 山西工商学院 |
237 | 四川工业科技学院 |
238 | 北京航空航天大学北海学院 |
239 | 上海师范大学天华学院 |
240 | 天津师范大学津沽学院 |
241 | 四川大学锦城学院 |
242 | 苏州大学应用技术学院 |
243 | 江苏师范大学科文学院 |
244 | 齐鲁理工学院 |
245 | 西南财经大学天府学院 |
246 | 福建农林大学金山学院 |
247 | 合肥师范学院 |
248 | 北京交通大学海滨学院 |
249 | 贵州师范学院 |
250 | 郑州升达经贸管理学院 |
251 | 南昌师范学院 |
252 | 山东大学威海分校 |
253 | 北京农学院 |
254 | 首都师范大学 |
255 | 首都经济贸易大学 |
256 | 南开大学 |
257 | 天津师范大学 |
258 | 天津商业大学 |
259 | 天津体育学院 |
260 | 河北地质大学 |
261 | 河北师范大学 |
262 | 唐山师范学院 |
263 | 邯郸学院 |
264 | 山西农业大学 |
265 | 太原师范学院 |
266 | 晋中学院 |
267 | 运城学院 |
268 | 山西财经大学 |
269 | 内蒙古农业大学 |
270 | 内蒙古民族大学 |
271 | 内蒙古财经大学 |
272 | 沈阳航空航天大学 |
273 | 大连海事大学 |
274 | 辽宁师范大学 |
275 | 渤海大学 |
276 | 大连外国语大学 |
277 | 沈阳体育学院 |
278 | 吉林农业大学 |
279 | 北华大学 |
280 | 吉林师范大学 |
281 | 长春师范大学 |
282 | 吉林财经大学 |
283 | 哈尔滨理工大学 |
284 | 东北石油大学 |
285 | 东北农业大学 |
286 | 哈尔滨师范大学 |
287 | 哈尔滨学院 |
288 | 绥化学院 |
289 | 复旦大学 |
290 | 东华大学 |
291 | 上海师范大学 |
292 | 苏州大学 |
293 | 江苏科技大学 |
294 | 南通大学 |
295 | 南京农业大学 |
296 | 江苏师范大学 |
297 | 盐城师范学院 |
298 | 苏州科技大学 |
299 | 浙江大学 |
300 | 浙江海洋大学 |
301 | 浙江师范大学 |
302 | 湖州师范学院 |
303 | 丽水学院 |
304 | 安徽大学 |
305 | 安徽师范大学 |
306 | 安庆师范大学 |
307 | 黄山学院 |
308 | 滁州学院 |
309 | 宿州学院 |
310 | 厦门大学 |
311 | 福建农林大学 |
312 | 福建师范大学 |
313 | 武夷学院 |
314 | 南昌大学 |
315 | 江西师范大学 |
316 | 宜春学院 |
317 | 井冈山大学 |
318 | 山东大学 |
319 | 济南大学 |
320 | 山东第一医科大学 |
321 | 曲阜师范大学 |
322 | 鲁东大学 |
323 | 泰山学院 |
324 | 郑州大学 |
325 | 河南工业大学 |
326 | 河南农业大学 |
327 | 河南大学 |
328 | 信阳师范学院 |
329 | 许昌学院 |
330 | 洛阳师范学院 |
331 | 郑州航空工业管理学院 |
332 | 中国地质大学(武汉) |
333 | 华中师范大学 |
334 | 黄冈师范学院 |
335 | 湖北文理学院 |
336 | 中南民族大学 |
337 | 湘潭大学 |
338 | 湖南科技大学 |
339 | 湖南师范大学 |
340 | 湘南学院 |
341 | 邵阳学院 |
342 | 湖南文理学院 |
343 | 湖南人文科技学院 |
344 | 中山大学 |
345 | 华南理工大学 |
346 | 广东海洋大学 |
347 | 韶关学院 |
348 | 韩山师范学院 |
349 | 嘉应学院 |
350 | 广东财经大学 |
351 | 桂林理工大学 |
352 | 南宁师范大学 |
353 | 河池学院 |
354 | 广西民族大学 |
355 | 四川大学 |
356 | 成都理工大学 |
357 | 成都信息工程大学 |
358 | 四川农业大学 |
359 | 西南大学 |
360 | 重庆师范大学 |
361 | 绵阳师范学院 |
362 | 重庆三峡学院 |
363 | 乐山师范学院 |
364 | 西南财经大学 |
365 | 西南民族大学 |
366 | 贵州师范大学 |
367 | 铜仁学院 |
368 | 凯里学院 |
369 | 贵州财经大学 |
370 | 云南大学 |
371 | 西南林业大学 |
372 | 云南师范大学 |
373 | 云南民族大学 |
374 | 西藏民族大学 |
375 | 西安科技大学 |
376 | 陕西师范大学 |
377 | 陕西理工大学 |
378 | 咸阳师范学院 |
379 | 西安外国语大学 |
380 | 河西学院 |
381 | 西北民族大学 |
382 | 青海师范大学 |
383 | 宁夏大学 |
384 | 塔里木大学 |
385 | 石河子大学 |
386 | 喀什大学 |
387 | 新疆财经大学 |
388 | 呼伦贝尔学院 |
389 | 江西科技学院 |
390 | 枣庄学院 |
391 | 平顶山学院 |
392 | 贵阳学院 |
393 | 沈阳大学 |
394 | 徐州工程学院 |
395 | 青岛大学 |
396 | 江汉大学 |
397 | 长沙学院 |
398 | 成都大学 |
399 | 海南热带海洋学院 |
400 | 广州航海学院 |
401 | 三江学院 |
402 | 大连大学 |
403 | 池州学院 |
404 | 江西科技师范大学 |
405 | 湖南工程学院 |
406 | 梧州学院 |
407 | 玉溪师范学院 |
408 | 榆林学院 |
409 | 西安培华学院 |
410 | 北京联合大学 |
411 | 集宁师范学院 |
412 | 黑龙江东方学院 |
413 | 江苏理工学院 |
414 | 湖南城市学院 |
415 | 电子科技大学中山学院 |
416 | 广西财经学院 |
417 | 西安财经大学 |
418 | 湖北经济学院 |
419 | 宁波大学 |
420 | 重庆理工大学 |
421 | 山东工商学院 |
422 | 河南城建学院 |
423 | 武汉东湖学院 |
424 | 汉口学院 |
425 | 河北经贸大学 |
426 | 桂林旅游学院 |
427 | 浙江树人学院 |
428 | 广东工业大学 |
429 | 泰州学院 |
430 | 湖南第一师范学院 |
431 | 广东培正学院 |
432 | 湖南涉外经济学院 |
433 | 武昌理工学院 |
434 | 烟台南山学院 |
435 | 中山大学南方学院 |
436 | 广东财经大学华商学院 |
437 | 湖南科技大学潇湘学院 |
438 | 湖南师范大学树达学院 |
439 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
440 | 湖南工程学院应用技术学院 |
441 | 闽南理工学院 |
442 | 西安外事学院 |
443 | 西京学院 |
444 | 郑州工业应用技术学院 |
445 | 福建农林大学东方学院 |
446 | 浙江大学宁波理工学院 |
447 | 辽宁师范大学海华学院 |
448 | 大连财经学院 |
449 | 湖北大学知行学院 |
450 | 江汉大学文理学院 |
451 | 长江大学文理学院 |
452 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
453 | 湖北文理学院理工学院 |
454 | 浙江师范大学行知学院 |
455 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
456 | 杭州师范大学钱江学院 |
457 | 黑龙江财经学院 |
458 | 山东协和学院 |
459 | 云南大学旅游文化学院 |
460 | 山东财经大学燕山学院 |
461 | 河北师范大学汇华学院 |
462 | 南昌大学科学技术学院 |
463 | 江西师范大学科学技术学院 |
464 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
465 | 河南大学民生学院 |
466 | 信阳学院 |
467 | 河南科技学院新科学院 |
468 | 兰州财经大学陇桥学院 |
469 | 山西大学商务学院 |
470 | 新疆大学科学技术学院 |
471 | 新疆财经大学商务学院 |
472 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
473 | 燕山大学里仁学院 |
474 | 大连艺术学院 |
475 | 长春财经学院 |
476 | 山西财经大学华商学院 |
477 | 吉林师范大学博达学院 |
478 | 云南师范大学文理学院 |
479 | 广西大学行健文理学院 |
480 | 广西师范大学漓江学院 |
481 | 贵州财经大学商务学院 |
482 | 贵州民族大学人文科技学院 |
483 | 天津商业大学宝德学院 |
484 | 武汉工程科技学院 |
485 | 成都理工大学工程技术学院 |
486 | 成都文理学院 |
487 | 吉林大学珠海学院 |
488 | 黑河学院 |
489 | 海南经贸职业技术学院 |
490 | 三亚学院 |
491 | 燕京理工学院 |
492 | 中山大学新华学院 |
493 | 南京师范大学中北学院 |
494 | 扬州大学广陵学院 |
495 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
496 | 潍坊理工学院 |
497 | 西安科技大学高新学院 |
498 | 天津财经大学珠江学院 |
499 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
500 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
501 | 浙江外国语学院 |
502 | 重庆第二师范学院 |
503 | 张家口学院 |
排 名 | 高校名称 | 等 级 | 学校数 |
1 | 中山大学 | 5★+ | 456 |
2 | 南开大学 | 5★+ | 456 |
3 | 暨南大学 | 5★+ | 456 |
4 | 西南财经大学 | 5★+ | 456 |
5 | 云南大学 | 5★+ | 456 |
6 | 陕西师范大学 | 5★ | 456 |
7 | 华南理工大学 | 5★ | 456 |
8 | 海南大学 | 5★ | 456 |
9 | 华侨大学 | 5★ | 456 |
10 | 燕山大学 | 5★ | 456 |
11 | 四川大学 | 5★ | 456 |
12 | 中南财经政法大学 | 5★ | 456 |
13 | 中国海洋大学 | 5★ | 456 |
14 | 湖北大学 | 5★ | 456 |
15 | 浙江大学 | 5★ | 456 |
16 | 西南民族大学 | 5★ | 456 |
17 | 厦门大学 | 5★ | 456 |
18 | 东北财经大学 | 5★ | 456 |
19 | 复旦大学 | 5★ | 456 |
20 | 浙江工商大学 | 5★ | 456 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!