2022云南的本专科院校有云南大学、昆明理工大学、云南农业大学、西南林业大学、昆明医科大学、云南师范大学、大理大学、昭通学院、曲靖师范学院、保山学院、红河学院、普洱学院等。
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
昆明理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
云南农业大学 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
西南林业大学 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
昆明医科大学 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
大理大学 | 4153010679 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
云南中医药大学 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
云南师范大学 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
昭通学院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
曲靖师范学院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
普洱学院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
保山学院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
红河学院 | 4153010687 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
云南财经大学 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
云南民族大学 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
玉溪师范学院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
楚雄师范学院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | |
云南警官学院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
昆明学院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
文山学院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 本科 | |
云南经济管理学院 | 4153012560 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
云南大学滇池学院 | 4153013326 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
丽江文化旅游学院 | 4153013328 | 云南省教育厅 | 丽江市 | 本科 | 民办 |
昆明理工大学津桥学院 | 4153013329 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
昆明城市学院 | 4153013330 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
昆明文理学院 | 4153013331 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
昆明医科大学海源学院 | 4153013332 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
云南艺术学院文华学院 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
云南工商学院 | 4153013909 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
滇西科技师范学院 | 4153014092 | 云南省 | 临沧市 | 本科 | |
滇西应用技术大学 | 4153014623 | 云南省 | 大理市 | 本科 | |
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
昆明冶金高等专科学校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南国土资源职业学院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南交通职业技术学院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
昆明工业职业技术学院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南农业职业技术学院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南司法警官职业学院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南体育运动职业技术学院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南科技信息职业学院 | 4153012825 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
西双版纳职业技术学院 | 4153012826 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 专科 | |
昆明艺术职业学院 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
玉溪农业职业技术学院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | 专科 | |
云南能源职业技术学院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
云南国防工业职业技术学院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南机电职业技术学院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南林业职业技术学院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南城市建设职业学院 | 4153013759 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
云南工程职业学院 | 4153013761 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
曲靖医学高等专科学校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
楚雄医药高等专科学校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 专科 | |
保山中医药高等专科学校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | 专科 | |
丽江师范高等专科学校 | 4153014015 | 云南省 | 丽江市 | 专科 | |
德宏师范高等专科学校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
云南新兴职业学院 | 4153014032 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
云南锡业职业技术学院 | 4153014130 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
云南经贸外事职业学院 | 4153014212 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
云南三鑫职业技术学院 | 4153014239 | 云南省教育厅 | 文山壮族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
德宏职业学院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
云南商务职业学院 | 4153014317 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
昆明卫生职业学院 | 4153014372 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
云南现代职业技术学院 | 4153014373 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 专科 | |
云南旅游职业学院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
红河卫生职业学院 | 4153014413 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
云南外事外语职业学院 | 4153014415 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
大理农林职业技术学院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
公安消防部队高等专科学校 | 4153014534 | 应急管理部 | 昆明市 | 专科 | |
云南财经职业学院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
昆明铁道职业技术学院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
昭通卫生职业学院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | 专科 | |
大理护理职业学院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
云南水利水电职业学院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南轻纺职业学院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南特殊教育职业学院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南工贸职业技术学院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南交通运输职业学院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
昆明幼儿师范高等专科学校 | 4153014631 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南医药健康职业学院 | 4153014649 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
云南理工职业学院 | 4153014675 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
曲靖职业技术学院 | 4153014676 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
红河职业技术学院 | 4153014736 | 云南省 | 红河州 | 专科 | |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!