南京工业大学城乡规划学费为:5800元、应急装备技术与工程学费为:6380元、数学与应用数学学费为:5500元、材料科学与工程学费为:6380元、电子信息类学费为:5800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 城乡规划 | 5800 | 5 |
2 | 应急装备技术与工程 | 6380 | 4 |
3 | 数学与应用数学 | 5500 | 4 |
4 | 材料科学与工程 | 6380 | 4 |
5 | 电子信息类 | 5800 | 4 |
6 | 建筑环境与能源应用工程 | 5800 | 4 |
7 | 工业工程 | 5200 | 4 |
8 | 新能源科学与工程 | 5800 | 4 |
9 | 药学类 | 6800 | 4 |
10 | 测绘工程 | 5800 | 4 |
11 | 机械工程 | 26400 | 4 |
12 | 化学 | 6050 | 4 |
13 | 工程力学 | 5800 | 4 |
14 | 德语 | 5200 | 4 |
15 | 英语 | 5200 | 4 |
16 | 能源动力类 | 5800 | 4 |
17 | 应急技术与管理 | 5800 | 4 |
18 | 测控技术与仪器 | 5800 | 4 |
19 | 应急管理 | 5200 | 4 |
20 | 信息与计算科学 | 7500 | 4 |
21 | 法学 | 5200 | 4 |
22 | 轻化工程 | 6380 | 4 |
23 | 工业设计 | 5800 | 4 |
24 | 化学类 | 6050 | 4 |
25 | 工商管理类 | 5200 | 4 |
26 | 土木类 | 5800 | 4 |
27 | 西班牙语 | 5200 | 4 |
28 | 给排水科学与工程 | 5800 | 4 |
29 | 地质工程 | 5800 | 4 |
30 | 公共管理类 | 5200 | 4 |
31 | 新能源材料与器件 | 5800 | 4 |
32 | 数据科学与大数据技术 | 5800 | 4 |
33 | 风景园林 | 5800 | 4 |
34 | 焊接技术与工程 | 5800 | 4 |
35 | 历史建筑保护工程 | 5800 | 4 |
36 | 建筑电气与智能化 | 5800 | 4 |
37 | 国际经济与贸易 | 5200 | 4 |
38 | 制药工程 | 26400 | 4 |
39 | 土木工程 | 26400 | 4 |
40 | 安全工程 | 6380 | 4 |
41 | 自动化 | 5800 | 4 |
42 | 资源循环科学与工程 | 5800 | 4 |
43 | 储能科学与工程 | 5800 | 4 |
44 | 化学工程与工艺 | 6380 | 4 |
45 | 人工智能 | 5800 | 4 |
46 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 4 |
47 | 日语 | 5200 | 4 |
48 | 地理空间信息工程 | 5800 | 4 |
49 | 知识产权 | 5200 | 4 |
50 | 环境科学与工程类 | 5800 | 4 |
51 | 防灾减灾科学与工程 | 5800 | 4 |
52 | 建筑学 | 5800 | 5 |
53 | 材料类 | 5800 | 4 |
54 | 管理科学与工程类 | 5200 | 4 |
55 | 金融学 | 5200 | 4 |
56 | 消防工程 | 6600 | 4 |
57 | 生物工程 | 6380 | 4 |
58 | 机械类 | 5800 | 4 |
59 | 计算机科学与技术 | 5800 | 4 |
60 | 交通工程 | 5800 | 4 |
61 | 电子信息工程 | 26400 | 4 |
62 | 铁道工程 | 5800 | 4 |
63 | 汉语国际教育 | 5200 | 4 |
64 | 遥感科学与技术 | 5800 | 4 |
65 | 机器人工程 | 5800 | 4 |
66 | 化工安全工程 | 6380 | 4 |
67 | 会计学 | 5200 | 4 |
68 | 光电信息科学与工程 | 6380 | 4 |
69 | 应用物理学 | 5500 | 4 |
70 | 智能制造工程 | 5800 | 4 |
71 | 柔性电子学 | 5800 | 4 |
72 | 食品科学与工程类 | 6380 | 4 |
73 | 城市地下空间工程 | 5800 | 4 |
南京工业大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。