大连海洋大学环境工程学费为:5200元、生物科学学费为:5200元、建筑环境与能源应用工程学费为:5200元、人力资源管理学费为:5200元、农林经济管理学费为:5200元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 环境工程 | 5200 | 4 |
2 | 生物科学 | 5200 | 4 |
3 | 建筑环境与能源应用工程 | 5200 | 4 |
4 | 人力资源管理 | 5200 | 4 |
5 | 农林经济管理 | 5200 | 4 |
6 | 港口航道与海岸工程 | 5200 | 4 |
7 | 船舶与海洋工程 | 5200 | 4 |
8 | 英语 | 4800 | 4 |
9 | 市场营销 | 5200 | 4 |
10 | 信息与计算科学 | 5200 | 4 |
11 | 法学 | 4800 | 4 |
12 | 给排水科学与工程 | 5200 | 4 |
13 | 经济与金融 | 5200 | 4 |
14 | 食品质量与安全 | 5200 | 4 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 5200 | 4 |
16 | 海洋资源与环境 | 5200 | 4 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | 4 |
18 | 水产养殖学 | 5200 | 4 |
19 | 土木工程 | 5200 | 4 |
20 | 自动化 | 5200 | 4 |
21 | 海洋科学类 | 5200 | 4 |
22 | 日语 | 4800 | 4 |
23 | 农业智能装备工程 | 5200 | 4 |
24 | 翻译 | 4800 | 4 |
25 | 水族科学与技术 | 5200 | 4 |
26 | 能源与动力工程 | 5200 | 4 |
27 | 食品科学与工程 | 5200 | 4 |
28 | 会计学 | 5200 | 4 |
29 | 电子信息工程 | 5200 | 4 |
30 | 计算机科学与技术 | 5200 | 4 |
31 | 应用物理学 | 5200 | 4 |
32 | 海洋渔业科学与技术 | 5200 | 4 |
33 | 水生动物医学 | 5200 | 4 |
34 | 社会政策 | 4800 | 4 |
大连海洋大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。