东北石油大学智能控制技术学费为:6000元、电子科学与技术学费为:4800元、城乡规划学费为:5000元、环境工程学费为:4500元、地质学类学费为:4000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 智能控制技术 | 6000 | 3 |
2 | 电子科学与技术 | 4800 | 4 |
3 | 城乡规划 | 5000 | 4 |
4 | 环境工程 | 4500 | 4 |
5 | 地质学类 | 4000 | 4 |
6 | 汉语言文学 | 4500 | 4 |
7 | 工程造价 | 6000 | 3 |
8 | 精细化工技术 | 6000 | 3 |
9 | 软件技术 | 6000 | 3 |
10 | 农业建筑环境与能源工程 | 4000 | 4 |
11 | 化学 | 3800 | 4 |
12 | 工程力学 | 4000 | 4 |
13 | 英语 | 4000 | 4 |
14 | 应用统计学 | 4500 | 4 |
15 | 测控技术与仪器 | 4500 | 4 |
16 | 勘查技术与工程 | 4500 | 4 |
17 | 信息与计算科学 | 4000 | 4 |
18 | 通信工程 | 4800 | 4 |
19 | 资源勘查工程 | 4500 | 4 |
20 | 俄语 | 4500 | 4 |
21 | 工业设计 | 4500 | 4 |
22 | 工商管理类 | 4000 | 4 |
23 | 电子商务 | 6000 | 3 |
24 | 给排水科学与工程 | 4000 | 4 |
25 | 环境工程技术 | 6000 | 3 |
26 | 数据科学与大数据技术 | 5000 | 4 |
27 | 大数据与会计 | 6000 | 3 |
28 | 社会工作 | 4000 | 4 |
29 | 过程装备与控制工程 | 4500 | 4 |
30 | 机械设计制造及其自动化 | 4500 | 4 |
31 | 海洋油气工程 | 5500 | 4 |
32 | 国际经济与贸易 | 3500 | 4 |
33 | 电子信息工程技术 | 6000 | 3 |
34 | 土木工程 | 4000 | 4 |
35 | 应用化学 | 4000 | 4 |
36 | 自动化 | 4800 | 4 |
37 | 安全工程 | 5000 | 4 |
38 | 油气储运工程 | 4500 | 4 |
39 | 能源与动力工程 | 5000 | 4 |
40 | 车辆工程 | 5500 | 4 |
41 | 计算机类 | 4800 | 4 |
42 | 化学工程与工艺 | 4500 | 4 |
43 | 金属材料工程 | 4500 | 4 |
44 | 酒店管理与数字化运营 | 6000 | 3 |
45 | 电气工程及其自动化 | 4000 | 4 |
46 | 教育技术学 | 4500 | 4 |
47 | 建筑工程技术 | 6000 | 3 |
48 | 建筑学 | 4000 | 5 |
49 | 高分子材料与工程 | 4500 | 4 |
50 | 建筑设计 | 6000 | 3 |
51 | 旅游管理 | 6000 | 3 |
52 | 油田化学应用技术 | 6000 | 3 |
53 | 行政管理 | 4000 | 4 |
54 | 现代物业管理 | 6000 | 3 |
55 | 计算机应用技术 | 6000 | 3 |
56 | 电子信息工程 | 4000 | 4 |
57 | 网络空间安全 | 5000 | 4 |
58 | 工程管理 | 4500 | 4 |
59 | 电气自动化技术 | 6000 | 3 |
60 | 石油工程 | 4500 | 4 |
61 | 现代通信技术 | 6000 | 3 |
62 | 智能电网信息工程 | 5000 | 4 |
63 | 光电信息科学与工程 | 5000 | 4 |
64 | 应用物理学 | 2800 | 4 |
65 | 建筑环境与能源应用工程 | 4000 | 4 |
66 | 石油工程技术 | 6000 | 3 |
东北石油大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。