扬州大学动物科学学费为:2750元、汉语言文学学费为:5720元、兽医公共卫生学费为:2750元、动植物检疫学费为:2750元、思想政治教育学费为:5720元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 动物科学 | 2750 | 4 |
2 | 汉语言文学 | 5720 | 4 |
3 | 兽医公共卫生 | 2750 | 5 |
4 | 动植物检疫 | 2750 | 4 |
5 | 思想政治教育 | 5720 | 4 |
6 | 测控技术与仪器 | 5800 | 4 |
7 | 智慧农业 | 2750 | 4 |
8 | 资源环境科学 | 5800 | 4 |
9 | 电子商务 | 5200 | 4 |
10 | 学前教育 | 5200 | 4 |
11 | 国际经济与贸易 | 5200 | 4 |
12 | 土木工程 | 5800 | 4 |
13 | 医学检验技术 | 6800 | 4 |
14 | 统计学 | 5500 | 4 |
15 | 实验动物学 | 2750 | 4 |
16 | 建筑学 | 5800 | 5 |
17 | 高分子材料与工程 | 6380 | 4 |
18 | 金融学 | 5200 | 4 |
19 | 计算机科学与技术 | 5800 | 4 |
20 | 会计学 | 5200 | 4 |
21 | 环境科学 | 5800 | 4 |
22 | 光电信息科学与工程 | 5800 | 4 |
23 | 草业科学 | 2750 | 4 |
24 | 食品科学与工程类 | 5800 | 4 |
25 | 烹饪与营养教育 | 5800 | 4 |
26 | 农林经济管理 | 5200 | 4 |
27 | 微电子科学与工程 | 5800 | 4 |
28 | 水文与水资源工程 | 6380 | 4 |
29 | 信息与计算科学 | 7500 | 4 |
30 | 物理学 | 5500 | 4 |
31 | 化学类 | 6050 | 4 |
32 | 给排水科学与工程 | 5800 | 4 |
33 | 工业设计 | 5800 | 4 |
34 | 食品卫生与营养学 | 6800 | 4 |
35 | 历史学 | 5720 | 4 |
36 | 药学 | 6800 | 4 |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 5800 | 4 |
38 | 工商管理 | 5200 | 4 |
39 | 自动化 | 5800 | 4 |
40 | 车辆工程 | 5800 | 4 |
41 | 护理学 | 6800 | 4 |
42 | 化学工程与工艺 | 5800 | 4 |
43 | 人工智能 | 5800 | 4 |
44 | 日语 | 5200 | 4 |
45 | 动物医学 | 2750 | 5 |
46 | 农学 | 2750 | 4 |
47 | 农村区域发展 | 5200 | 4 |
48 | 软件工程 | 5800 | 4 |
49 | 经济学 | 5200 | 4 |
50 | 材料成型及控制工程 | 5800 | 4 |
51 | 环境工程 | 5800 | 4 |
52 | 预防医学 | 6800 | 5 |
53 | 阿拉伯语 | 5200 | 4 |
54 | 生物技术 | 5500 | 4 |
55 | 中西医临床医学 | 6800 | 5 |
56 | 数学与应用数学 | 5500 | 4 |
57 | 国际商务 | 24200 | 4 |
58 | 英语 | 5200 | 4 |
59 | 广播电视学 | 5200 | 4 |
60 | 农业机械化及其自动化 | 5800 | 4 |
61 | 市场营销 | 5200 | 4 |
62 | 法学 | 5720 | 4 |
63 | 农业水利工程 | 6380 | 4 |
64 | 设施农业科学与工程 | 2500 | 4 |
65 | 生物制药 | 5800 | 4 |
66 | 水利类 | 6380 | 4 |
67 | 财务管理 | 5200 | 4 |
68 | 种子科学与工程 | 2750 | 4 |
69 | 水产养殖学 | 2750 | 4 |
70 | 园林 | 2500 | 4 |
71 | 哲学 | 5200 | 4 |
72 | 电气工程及其自动化 | 5800 | 4 |
73 | 教育技术学 | 5200 | 4 |
74 | 建筑电气与智能化 | 5800 | 4 |
75 | 新能源科学与工程 | 5800 | 4 |
76 | 植物保护 | 2500 | 4 |
77 | 电子信息工程 | 5800 | 4 |
78 | 工程管理 | 5200 | 4 |
79 | 交通工程 | 5800 | 4 |
80 | 智能制造工程 | 5800 | 4 |
81 | 建筑环境与能源应用工程 | 5800 | 4 |
82 | 园艺 | 2500 | 4 |
83 | 秘书学 | 5200 | 4 |
84 | 应用心理学 | 5200 | 4 |
85 | 小学教育 | 5200 | 4 |
86 | 生物科学 | 5500 | 4 |
87 | 法语 | 5200 | 4 |
88 | 化学 | 6050 | 4 |
89 | 朝鲜语 | 5200 | 4 |
90 | 旅游管理类 | 5200 | 4 |
91 | 档案学 | 5200 | 4 |
92 | 西班牙语 | 5200 | 4 |
93 | 社会工作 | 5200 | 4 |
94 | 制药工程 | 6380 | 4 |
95 | 商务英语 | 5200 | 4 |
96 | 生态学 | 5500 | 4 |
97 | 临床医学 | 6800 | 5 |
98 | 翻译 | 5200 | 4 |
99 | 行政管理 | 5200 | 4 |
100 | 能源与动力工程 | 5800 | 4 |
101 | 汉语国际教育 | 5720 | 4 |
102 | 公共事业管理 | 5200 | 4 |
扬州大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。