闽江学院文物与博物馆学学费为:5040元、税收学学费为:5040元、汉语言文学学费为:5040元、数学与应用数学学费为:5040元、国际商务学费为:5460元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 文物与博物馆学 | 5040 | 4 |
2 | 税收学 | 5040 | 4 |
3 | 汉语言文学 | 5040 | 4 |
4 | 数学与应用数学 | 5040 | 4 |
5 | 国际商务 | 5460 | 4 |
6 | 地理信息科学 | 5040 | 4 |
7 | 电子信息类 | 5460 | 4 |
8 | 测绘工程 | 5460 | 4 |
9 | 导航工程 | 5460 | 4 |
10 | 机械电子工程 | 5040 | 4 |
11 | 英语 | 5040 | 4 |
12 | 应用统计学 | 5040 | 4 |
13 | 法学 | 5040 | 4 |
14 | 通信工程 | 5460 | 4 |
15 | 服装设计与工程 | 5460 | 4 |
16 | 纺织工程 | 5460 | 4 |
17 | 财务管理 | 5460 | 4 |
18 | 人文地理与城乡规划 | 5040 | 3 |
19 | 电子商务 | 5040 | 4 |
20 | 信息安全 | 5460 | 4 |
21 | 数据科学与大数据技术 | 5040 | 4 |
22 | 物流工程 | 5040 | 4 |
23 | 历史学 | 5040 | 4 |
24 | 社会工作 | 5040 | 4 |
25 | 国际经济与贸易 | 5040 | 4 |
26 | 工商管理 | 5460 | 4 |
27 | 制药工程 | 5040 | 4 |
28 | 应用化学 | 5040 | 4 |
29 | 海洋科学类 | 5040 | 4 |
30 | 人工智能 | 5040 | 4 |
31 | 电气工程及其自动化 | 5040 | 4 |
32 | 日语 | 5040 | 4 |
33 | 会展经济与管理 | 5040 | 4 |
34 | 文化产业管理 | 5460 | 4 |
35 | 高分子材料与工程 | 5040 | 4 |
36 | 金融学 | 5040 | 4 |
37 | 广告学 | 5460 | 4 |
38 | 网络与新媒体 | 5460 | 4 |
39 | 旅游管理 | 5040 | 4 |
40 | 计算机科学与技术 | 5460 | 4 |
41 | 会计学 | 15000 | 4 |
42 | 电子信息工程 | 50800 | 4 |
43 | 汉语国际教育 | 5040 | 4 |
44 | 软件工程 | 5040 | 4 |
45 | 酒店管理 | 5040 | 4 |
闽江学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。