根据全国985和211大学名单可知,大连工业大学艺术与信息工程学院不是985大学,也不是211大学,大连工业大学艺术与信息工程学院位于辽宁大连,隶属于辽宁省教育厅,是一所民办性质的综合类大学。
大连工业大学艺术与信息工程学院在辽宁,而辽宁有2所985大学,4所211大学,具体来看一下!
序号 | 院校名称 | 所在地 |
---|
1 | 大连理工大学 | 大连 |
2 | 东北大学 | 大连 |
序号 | 院校名称 | 所在地 |
---|
1 | 大连理工大学 | 大连 |
2 | 东北大学 | 大连 |
3 | 大连海事大学 | 大连 |
4 | 辽宁大学 | 大连 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
广西 | 理科 | 本二批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 328 | 167627 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 308 | 59431 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 440 | 7752 |
云南 | 理科 | 本二批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 384 | 117269 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 477 | 42216 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 433 | 55417 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 382 | 18131 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 474 | 53767 |
四川 | 文科 | 本二批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 462 | 73353 |
云南 | 文科 | 本二批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 455 | 51847 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 424 | 129793 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 372 | 18175 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 380 | 101985 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 344 | 14897 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 404 | 29816 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!