2024年西南财经大学的招生专业有金融学类、工商管理类、会计学、金融学、法学等,其中比较好的王牌专业是政治经济学、金融学、统计学,以下是小编整理了的2024年西南财经大学有哪些专业的全部信息,希望对报考西南财经大学的考生有所帮助!
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 金融学类 | - | - |
2 | 工商管理类 | - | - |
3 | 会计学 | 86.54% | 2740元/月 |
4 | 金融学 | 37.86% | 6940元/月 |
5 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
6 | 经济与贸易类 | - | - |
7 | 经济学 | 22.25% | 8310元/月 |
8 | 财政学类 | - | - |
9 | 计算机类 | - | - |
10 | 统计学类 | - | - |
11 | 管理科学与工程类 | - | - |
12 | 市场营销 | 31.9% | 6940元/月 |
13 | 金融数学 | 3.47% | 6420元/月 |
14 | 外国语言文学类 | - | - |
15 | 数学与应用数学 | 40.81% | 4010元/月 |
16 | 国际商务 | 7.82% | 7010元/月 |
17 | 经济统计学 | 7.7% | 4010元/月 |
18 | 工商管理 | 32.57% | 5520元/月 |
19 | 信息管理与信息系统 | 17.44% | 4010元/月 |
20 | 物流管理 | 28.39% | 4910元/月 |
21 | 数字经济 | 7.65% | 4010元/月 |
22 | 金融科技 | 6.55% | 4010元/月 |
23 | 公共管理类 | - | - |
24 | 精算学 | 1.05% | 4500元/月 |
25 | 计算金融 | 0.04% | 4010元/月 |
26 | 新闻学 | 15.87% | 5030元/月 |
27 | 汉语言文学 | 76.89% | 5030元/月 |
28 | 西班牙语 | 3.12% | 6490元/月 |
29 | 财务管理 | 61.39% | 5440元/月 |
30 | 民族学 | 0.9% | 3100元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 政治经济学 | 二级学科 |
2 | 金融学 | 二级学科 |
3 | 统计学 | 二级学科 |
4 | 会计学 | 二级学科 |
学校的基础设施等方面十分完善,老师们人也很好教学水平很好讲课很有趣,整体学习氛围浓厚但是也有一点点的功利,学校食堂的菜都还不错价格也不高,平时吃腻了食堂也可以去校外东门觅食,每周放纵一天还是可以的,金融是最好的专业,竞争也很强,学费应该是和大部分学校一样处于一般水平吧,除了一些特别的专业可能学费会贵一下,整体来说性价比 ...
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家教育体制改革试点高校。学校坐落在成都平原,携光华、柳林两校区,辖地2300余亩,校园湖光柳影,芳草绿树,翩翩学者,蔚为大观,是著名的“园林式院校”。 ...
大学环境很好,成都是个非常适合生活的城市,人也很友善,天气冬天会比较湿冷,需要适应。学校里的环境不错,学习氛围也挺好的。好吃的东西特别多。