2024沈阳工学院学费:本科专业学费28000元/人·年,专科专业学费15000元/人·年;住宿费:2000-4000元/人·年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
本科专业学费:28000元/人·年;
专科专业学费:15000元/人·年;
住宿费:2000-4000元/人·年。
注:学费按照新生新办法,老生老办法的原则执行;
住宿费按照实际房型收费。
本科:
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学 位门类 | 学费 (元/年/生) | 备 注 |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 28000 | |
2 | 020310T | 金融科技 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 | 28000 | |
3 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 28000 | |
4 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 28000 | |
5 | 050308T | 时尚传播 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 28000 | |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
7 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
8 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
9 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
10 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
11 | 080216 | 新能源汽车工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
13 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
14 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
15 | 080717 | 人工智能 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
16 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
17 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
18 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
19 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
20 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
21 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
22 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
23 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
24 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
25 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
26 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 | |
27 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
28 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | |
29 | 090102 | 园艺 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 28000 | |
30 | 090401 | 动物医学 | 五年 | 4-9年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 28000 | |
31 | 090403 | 动植物检疫 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 28000 | |
32 | 090502 | 园林 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 28000 | |
33 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 28000 | |
34 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 28000 | |
35 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 28000 | |
36 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 28000 | |
37 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 28000 | |
38 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 28000 | |
39 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 | |
40 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 | |
41 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 | |
42 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 |
高职(专科):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费 (元/年/生) |
1 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 15000 |
2 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 15000 |
3 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 15000 |
4 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 15000 |
5 | 530202 | 金融科技应用 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 15000 |
6 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 15000 |
说明:沈阳工学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
沈阳工学院(Shenyang Institute of Technology),位于辽宁省沈抚改革创新示范区,是经教育部批准设立的全日制普通本科院校,入选卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,是应用技术大学(学院)联盟成员高校、辽宁省全面向应用型转变试点高校、辽宁省普通本科高校向应用型转变示范高校,辽宁省测绘地理信息学会测绘装备技术专业委员会挂靠学校。
学校前身是1999年成立的沈阳理工大学应用技术学院和2000年成立的沈阳农业大学科学技术学院。2004年,教育部分别确认“两院”为独立学院。2013年4月,经教育部批准同意沈阳理工大学应用技术学院与沈阳农业大学科学技术学院联合转设为沈阳工学院,同时撤销沈阳理工大学应用技术学院和沈阳农业大学科学技术学院的建制,两所学院由独立学院转为独立设置的民办普通本科学校。