本文为大家整理的是黑龙江二本大学排名情况,按照各大学2023年在黑龙江高考投档分数线从高到低排序,包含理科和文科,希望对大家有所帮助。

年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2610齐齐哈尔医学院 | 415 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2627哈尔滨理工大学 | 415 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2631齐齐哈尔医学院 | 409 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2625哈尔滨医科大学 | 390 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2611牡丹江医学院 | 374 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2601哈尔滨师范大学 | 372 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2624哈尔滨医科大学 | 371 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2638黑龙江八一农垦大学 | 371 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2617黑龙江中医药大学 | 369 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2636黑龙江工程学院 | 360 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2615黑龙江八一农垦大学 | 355 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2637佳木斯大学 | 354 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2613黑龙江工程学院 | 353 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2639黑龙江科技大学 | 350 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2607黑龙江中医药大学 | 350 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2618黑龙江科技大学 | 350 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2616哈尔滨体育学院 | 349 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2612牡丹江师范学院 | 346 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2602哈尔滨学院 | 345 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2633黑龙江工程学院 | 344 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2608佳木斯大学 | 343 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2642大庆师范学院 | 340 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2641哈尔滨学院 | 339 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2628哈尔滨金融学院 | 339 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2640黑龙江科技大学 | 335 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2614黑龙江科技大学 | 334 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2626哈尔滨理工大学 | 334 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2621绥化学院 | 334 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2619黑河学院 | 334 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2620大庆师范学院 | 331 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2622黑龙江工业学院 | 330 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2609齐齐哈尔大学 | 328 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3010哈尔滨广厦学院 | 314 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2634黑河学院 | 313 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3004黑龙江财经学院 | 310 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2604东北石油大学 | 306 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3011哈尔滨华德学院 | 305 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3003哈尔滨信息工程学院 | 297 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3009黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3006黑龙江工商学院 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2606哈尔滨商业大学 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3002黑龙江外国语学院 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3007哈尔滨远东理工学院 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3001黑龙江东方学院 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3008哈尔滨剑桥学院 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3005哈尔滨石油学院 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3012齐齐哈尔工程学院 | 287 |
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2607黑龙江中医药大学 | 414 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2625哈尔滨医科大学 | 411 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2601哈尔滨师范大学 | 407 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2615黑龙江八一农垦大学 | 406 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2617黑龙江中医药大学 | 400 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2624哈尔滨医科大学 | 395 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2638黑龙江八一农垦大学 | 395 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2610齐齐哈尔医学院 | 395 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2614黑龙江科技大学 | 391 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2616哈尔滨体育学院 | 390 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2628哈尔滨金融学院 | 390 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2637佳木斯大学 | 388 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2619黑河学院 | 388 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2608佳木斯大学 | 386 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2612牡丹江师范学院 | 385 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2620大庆师范学院 | 381 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2621绥化学院 | 381 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2602哈尔滨学院 | 378 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2622黑龙江工业学院 | 377 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2611牡丹江医学院 | 377 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2613黑龙江工程学院 | 375 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2609齐齐哈尔大学 | 374 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2634黑河学院 | 372 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2606哈尔滨商业大学 | 367 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2604东北石油大学 | 353 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2626哈尔滨理工大学 | 352 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3004黑龙江财经学院 | 350 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3010哈尔滨广厦学院 | 344 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3007哈尔滨远东理工学院 | 344 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3001黑龙江东方学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3011哈尔滨华德学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3008哈尔滨剑桥学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3005哈尔滨石油学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3012齐齐哈尔工程学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3009黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3003哈尔滨信息工程学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3006黑龙江工商学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3002黑龙江外国语学院 | 341 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!