2024高考370分可以报:西安外事学院、福州大学至诚学院、中国计量大学现代科技学院、上海济光职业技术学院、广西工商职业技术学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考370分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
河北 | 廊坊卫生职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 372/166176 |
江西 | 南昌医学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 372/51368 |
贵州 | 贵州交通职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 372/133754 |
天津 | 天津公安警官职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 372/7936 |
江西 | 江西电力职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 372/63196 |
黑龙江 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 372/133578 |
宁夏 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 372/7936 |
湖南 | 长沙环境保护职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 372/99305 |
广西 | 桂林学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 372/-- |
重庆 | 重庆文理学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 372/19004 |
广西 | 广西工商职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 372/99427 |
河南 | 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 372/128646 |
江西 | 南昌工学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 372/133622 |
浙江 | 中国计量大学现代科技学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 372/133484 |
湖北 | 武昌理工学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 372/135948 |
天津 | 天津机电职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 372/62399 |
广东 | 广州商学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 372/133800 |
河北 | 石家庄信息工程职业学院 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 公办 | 372/41096 |
高考370分在各省能上的院校名单
高考370分在湖南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
长沙环境保护职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 372/99305 |
湖南财政经济学院 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 372/9529 |
湖南财经工业职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 372/165307 |
湖南工学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 372/42261 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 372/133679 |
长沙环境保护职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 372/100745 |
长沙职业技术学院 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 公办 | 372/41096 |
湖南理工职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 372/61885 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 372/75120 |
衡阳师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 372/-- |
高考370分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
苏州工业园区服务外包职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 372/165513 |
扬州工业职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 372/166302 |
江苏城市职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 372/244255 |
江苏海事职业技术学院 | 专科提前批 | 理科 | 公办 | 372/225954 |
南京理工大学紫金学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 372/-- |
江苏理工学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 372/42261 |
江苏食品药品职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 372/226364 |
江苏信息职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 372/43928 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 372/62640 |
南通科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 372/166040 |
高考370分在广东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
广州商学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 372/133800 |
广东水利电力职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 372/162036 |
广州科技职业技术大学 | 专科批 | 文科 | 民办 | 372/147180 |
珠海艺术职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 372/45313 |
广州工商学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 372/134085 |
惠州卫生职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 372/62907 |
罗定职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 372/322012 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!