2024高考460分可以报:贵州医科大学神奇民族医药学院、河北工程技术学院、湖北大学知行学院、沈阳工程学院、南华大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考460分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
陕西 | 西安邮电大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 462/7537 |
辽宁 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 462/73353 |
河北 | 河北轨道运输职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 462/44814 |
辽宁 | 沈阳农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 462/49982 |
黑龙江 | 齐齐哈尔工程学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 462/73353 |
河北 | 保定理工学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 462/39830 |
天津 | 天津理工大学中环信息学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 462/33624 |
海南 | 三亚学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 462/261223 |
吉林 | 长春电子科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 462/261067 |
四川 | 西南财经大学天府学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 462/18196 |
安徽 | 马鞍山学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/79868 |
新疆 | 新疆理工学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 462/150945 |
河南 | 洛阳师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 462/18196 |
上海 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 462/4503 |
黑龙江 | 东北农业大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 462/4503 |
黑龙江 | 黑龙江工商学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 462/261365 |
河北 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/150945 |
四川 | 成都理工大学工程技术学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 462/33624 |
福建 | 华侨大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 462/4503 |
云南 | 云南司法警官职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 462/51369 |
新疆 | 昌吉学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 462/23569 |
江苏 | 南京传媒学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/162620 |
高考460分在各省能上的院校名单
高考460分在河北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
河北轨道运输职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 462/44814 |
保定理工学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 462/39830 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/150945 |
河北工业职业技术大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 462/150945 |
沧州师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 462/59594 |
河北工程技术学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 462/260148 |
河北金融学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 462/119128 |
华北理工大学 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 462/259934 |
河北医科大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 462/57361 |
邢台学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 462/18196 |
高考460分在湖北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
湖北大学知行学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/79868 |
湖北师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 462/7537 |
武汉电力职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 462/47313 |
湖北工业大学工程技术学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/79868 |
长江大学 | 本科一批I段 | 理科 | 公办 | 462/23315 |
汉江师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 462/119128 |
湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/150945 |
长江大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 462/1521 |
文华学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 462/33624 |
高考460分在湖南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
湖南工业大学科技学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 462/154122 |
湘潭大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 462/5396 |
南华大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 462/23327 |
湖南科技大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 462/-- |
湖南医药学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 462/37506 |
常德职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 462/44814 |
南华大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 462/150945 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!