兰州大学甘肃省2019年录取分数线
类别 科类 最低分 平均分 重点线 低重差 均重差
国家专项计划 理工 559 576.34 470 89 106.34
免费医学定向 理工 470 522.4575 470 0 52.458
普通一批 理工 558 569.42 470 88 99.42
普通一批(护理) 理工 512 521.8 470 42 51.8
普通一批(中外合作办学) 理工 544 549.61 470 74 79.61
兰州大学物理系录取分数线2025急求答案,帮忙回答下
兰州大学甘肃省2019年录取分数线
类别 科类 最低分 平均分 重点线 低重差 均重差
国家专项计划 理工 559 576.34 470 89 106.34
免费医学定向 理工 470 522.4575 470 0 52.458
普通一批 理工 558 569.42 470 88 99.42
普通一批(护理) 理工 512 521.8 470 42 51.8
普通一批(中外合作办学) 理工 544 549.61 470 74 79.61
兰州大学物理系2019年录取分数线如下:理科本科一批:524分。理科本科二批:463分。以上分数线也仅仅是仅供参考,具体录取分数线因为各种因素而有所浮动。