本硕分流培养 工科交叉卓越班 656 623 639
普通本科 材料类(材料与化工) 634 622 627
普通本科 工商管理类 624 622 623
普通本科 海洋工程类 625 623 624
普通本科 机械类(智能制造) 631 627 629
本硕分流培养 基础交叉拔尖班 638 636 637
普通本科 计算机类 636 628 630
2025年西北工业大学在河南省理科的录取分数线急求答案,帮忙回答下
本硕分流培养 工科交叉卓越班 656 623 639
普通本科 材料类(材料与化工) 634 622 627
普通本科 工商管理类 624 622 623
普通本科 海洋工程类 625 623 624
普通本科 机械类(智能制造) 631 627 629
本硕分流培养 基础交叉拔尖班 638 636 637
普通本科 计算机类 636 628 630
2019年西北工业大学在河南普通类理科的录取分数最低622分,位次7457。