1 泉州市 晋江市 3207.43 4.0
2 福州市 鼓楼区 2609.06 4.4
4 厦门市 湖里区 1681.94 3.3
5 泉州市 南安市 1646.05 3.7
7 福州市 福清市 1604.42 5.7
8 宁德市 蕉城区(含东侨) 1261.51 14.1
9 福州市 长乐区 1218.08 4.4
福建56县排名求高手给解答
1 泉州市 晋江市 3207.43 4.0
2 福州市 鼓楼区 2609.06 4.4
4 厦门市 湖里区 1681.94 3.3
5 泉州市 南安市 1646.05 3.7
7 福州市 福清市 1604.42 5.7
8 宁德市 蕉城区(含东侨) 1261.51 14.1
9 福州市 长乐区 1218.08 4.4
(综合实力排名:第一名是晋江(泉州地区,第二名是南安(泉州地区),第三名是福清(福州地区),第四名是石狮(泉州地区),第五名日闽侯(福州地… 福建56。