省、区、市 科类 录取人数 控制线 录取最高分 录取最低分 备注
安徽(二批) 理工类 110 507 589 558
北京(二批) 理工类 55 441 493 441
北京(二批) 文史类 5 474 508 474
福建(国防生) 理工类 5 472 543 527
甘肃(二批) 理工类 170 481 578 489
广东(二批A) 理工类 38 567 625 588
哈尔滨理工大学荣成分校历年录取分数线急求答案,帮忙回答下
省、区、市 科类 录取人数 控制线 录取最高分 录取最低分 备注
安徽(二批) 理工类 110 507 589 558
北京(二批) 理工类 55 441 493 441
北京(二批) 文史类 5 474 508 474
福建(国防生) 理工类 5 472 543 527
甘肃(二批) 理工类 170 481 578 489
广东(二批A) 理工类 38 567 625 588
你好 我是哈尔滨理工大学总校的哈理工的荣成校区和我们发的是一样的毕业证具体录取分数我不知道登入哈理工的网站查的 好像过二本线20来分就可以录取荣成校区吧