招考类别 | 招录职位数(个) | 招录人数(人) |
---|---|---|
求和 | 1257 | 2342 |
公务员(A类) | 209 | 246 |
参公(A类) | 50 | 62 |
公务员(B类) | 789 | 1710 |
参公(B类) | 107 | 166 |
服务基层定向 | 49 | 50 |
市外办非通用语 | 3 | 3 |
公安系统特警 | 2 | 40 |
残疾人专项 | 10 | 10 |
工青妇遴选 | 27 | 27 |
监狱、戒毒场所医疗卫生人民警察 | 11 | 28 |
- 相关阅读
- 公务员体检吃降压药属于违规吗
- 公务员奖励级别分类
招考类别 | 招录职位数(个) | 招录人数(人) |
---|---|---|
求和 | 1257 | 2342 |
公务员(A类) | 209 | 246 |
参公(A类) | 50 | 62 |
公务员(B类) | 789 | 1710 |
参公(B类) | 107 | 166 |
服务基层定向 | 49 | 50 |
市外办非通用语 | 3 | 3 |
公安系统特警 | 2 | 40 |
残疾人专项 | 10 | 10 |
工青妇遴选 | 27 | 27 |
监狱、戒毒场所医疗卫生人民警察 | 11 | 28 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!