专业名称 | 代码 | 学费标准* | 备注 |
---|---|---|---|
所有学术型专业 | - | 0.8万元/生学年 | 按学期交 |
金融(北京)(经管学院) | 025100 | 12.8万元/生 | 第一年6.4万元,第二年6.4万元。 |
金融(深圳) | 025100 | 9.0万元/生 | 第一年4.5万元,第二年4.5万元。 |
金融(北京)(五道口金融学院) | 025100 | 12.8万元/生 | 第一年6.4万元,第二年6.4万元。 |
应用统计 | 025200 | 5.6万元/生 | 第一年2.8万元,第二年2.8万元。 |
法律 | 035101 | 6.5万元/生 | 第一年2.1万元,第二、三年均为2.2万元。 |
社会工作(非全日制) | 035200 | 7.2万元/生 | 第一年3.6万元,第二年3.6万元。 |
体育(全日制) | 045200 | 1.5万元/生学年 | 按学期交 |
体育(非全日制) | 045200 | 12万元/生 | 第一年6万元,第二年6万元。 |
应用心理(非全日制) | 045400 | 9.8万元/生 | 第一年4.9万元,第二年4.9万元。 |
新闻与传播(非全日制) | 055200 | 9.0万元/生 | 第一、二、三年均为3万元。 |
建筑学 | 085100 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
工程(集成电路工程) | 085209 | 3.9万元/生 | 第一年1.95万元,第二年1.95万元。 |
工程(控制工程)(全日制) | 085210 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
工程(控制工程)(非全日制) | 085210 | 9.8万元/生 | 第一年4.9万元,第二年4.9万元。 |
工程(计算机技术)(全日制) | 085211 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
工程(计算机技术)(非全日制) | 085211 | 6万元/生 | 第一年4万元,第二年2万元。 |
工程(软件工程) | 085212 | 4.0万元/生 | 第一年2万元,第二年2万元。 |
工程(建筑与土木工程)(非全日制) | 085213 | 4.5万元/生 | 第一年3.3万元,第二年1.2万元。 |
工程(安全工程)(全日制) | 085224 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
工程(安全工程)(非全日制) | 085224 | 4万元/生 | 第一年2.5万元,第二年1.5万元。 |
工程(核能与核技术工程)(全日制) | 085226 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
工程(核能与核技术工程)(非全日制) | 085226 | 4万元/生 | 第一年2.5万元,第二年1.5万元。 |
工程(工业设计工程)(非全日制) | 085237 | 12万元/生 | 第一年6万元,第二年6万元。 |
工程(其它领域)(全日制) | 0852 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
城市规划 | 085300 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
风景园林(全日制) | 095300 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
风景园林(非全日制) | 095300 | 3.9万元/生 | 第一年一次性收齐 |
临床医学 | 105100 | 0.8万元/生学年 | 按学期交 |
公共卫生(非全日制) | 105300 | 6.5万元/生 | 第一年3.25万元,第二年3.25万元。 |
工商管理(清华MBA项目)(非全日制) | 125100 | 30.8万元/生 | 第一年15.4万元,第二年15.4万元。 |
工商管理(清华—MIT全球MBA项目)(全日制) | 125100 | 19.8万元/生 | 第一年9.9万元,第二年9.9万元。 |
工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(经管insead双学位项目)(非全日制) | 125100 | 406250元/生 | 第一年一次性收齐 |
工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(经管学院其它项目)(非全日制) | 125100 | 待定 | 具体请咨询:010-62789913。 |
工商管理(清华—康奈尔双学位金融MBA项目)(非全日制) | 125100 | 待定 | 具体请咨询:010-62797592。 |
工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(五道口金融学院)(非全日制) | 125100 | 68.0万元/生 | 第一年一次性收齐 |
公共管理(全日制) | 125200 | 5.9万元/生 | 第一年2.95万元,第二年2.95万元。 |
公共管理(非全日制) | 125200 | 9.9万元/生 | 第一年4.95万元,第二年4.95万元。 |
会计硕士(非全日制) | 125300 | 20.86万元/生 | 第一年10.43万元,第二年10.43万元。 |
工程管理(非全日制) | 125600 | 16.8万元/生 | 第一年8.4万元,第二年8.4万元。 |
艺术(全日制) | 135100 | 2.0万元/生学年 | 按学期交 |
艺术(非全日制) | 135100 | 9.8万元/生 | 第一年4.9万元,第二年4.9万元。 |
2022清华大学研究生学费一年多少钱?
2022清华大学研究生所有学术型专业的每年学费是8000元。其他专业的学费请见下面表格。一、清华大学研究生院介绍清华大学研究生院于1984年6月正式成立,是中国1978年恢复研究生教育制度后,清华大学在全国高等院校中首先组建的研究生院。在1995年全国首次研究生院评估中,清华大学研究生院名列榜首。清华大学创建于1911年,现已发展成为一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等11个学科门类的综合性、研究型大学。清华大学研究生院成立于1984年,是中国1978年恢复研究生教育制度后,经国务院批准在全国高等院校中组建的第一批研究生院之一,是国家培养博士和硕士的重要基地。二、清华大学研究生学费介绍
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
专科报考公务员需要什么条件大家在备考公务员之前需要先判断自己能不能考,而影响报考的重要因素就是学历,有小伙伴问专科报考公务员需要什么条件?
-
在职可以考公务员么有第一次参加公务员考试的小伙伴不知道在职可以考公务员吗?
-
湖南考公应届生的要求应届生参加公务员考试会有一定的优势,主要是选岗时可以报考仅限应届生报考的岗位,这样竞争压力会小一些。
-
2025年华东交通大学电气与自动化工程学院轨道交通运输硕士非全日制研究生招生简章一、研究方向01轨道交通电气化02SCADA远动监控03轨道交通电气检测与智能运维04交通新能源技术05交通信息工程及智能化二、报考条件(一)按照教育部规定,符合下列条件,可以报考我校硕士研究生,参加全国统一招生考试:1、中华人民共和国公民。
-
大专可以考公务员考试吗大专可以考公务员考试吗?